|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Ergebnis Ø |
Ringe Ø |
LG Hollenbach I (Gauoberliga) |
Happacher Martin | 379 | 381 | 382 | | 379 | 371 | | 374 | 378 | 385 | 378,63 | 9,47 |
Kulzinger Robert | 379 | 371 | 380 | | 372 | 380 | 378 | 365 | 375 | 375 | 375 | 9,38 |
Fischer Corinna | 371 | | 376 | | 379 | 370 | 379 | 367 | 378 | 369 | 373,63 | 9,34 |
Attenberger Lena | 353 | 386 | 380 | | 370 | 372 | 368 | 373 | 380 | 370 | 372,44 | 9,31 |
Brecheisen Dominik (Ersatz) | | 372 | | | | | 375 | | | | 373,5 | 9,34 |
Gesamt | 1482 | 1510 | 1518 | | 1500 | 1493 | 1500 | 1479 | 1511 | 1499 | 1499,53 | 374,88 |
|
LG Hollenbach II (B-Klasse 1) |
Brecheisen Dominik | 360 | 372 | 355 | | 369 | 370 | 375 | 368 | 375 | 376 | 368,89 | 9,22 |
Baumgartner Ingrid | 351 | | 357 | | 356 | 352 | 353 | 366 | 364 | 362 | 357,63 | 8,94 |
Wunder Stefan | 356 | 357 | 363 | | | 370 | 365 | 354 | 336 | 354 | 356,88 | 8,92 |
Egger Ulrich | 364 | 352 | 352 | | 355 | 332 | 349 | 358 | 361 | 361 | 353,78 | 8,84 |
Penzes Hildegard (Ersatz) | | 347 | | | 366 | | | | | | 356,5 | 8,91 |
Schreier Madleen | | 341 | | | | | 352 | | | | 346,5 | 8,66 |
Gesamt | 1431 | 1397 | 1427 | | 1446 | 1424 | 1419 | 1435 | 1436 | 1453 | 1428,63 | 357,16 |
|
LG Hollenbach III (B-Klasse 2 ) |
Ziegler Sebastian | 349 | 343 | 339 | 330 | 323 | 350 | 343 | 347 | 339 | 345 | 340,8 | 8,52 |
Chaffe Natalie | 357 | 343 | 352 | 355 | 340 | 346 | 354 | 350 | 365 | 344 | 350,6 | 8,77 |
Artner Markus | 342 | 342 | 348 | 345 | 347 | 337 | 350 | 350 | 347 | 357 | 346,5 | 8,66 |
Penzes Andreas | 349 | 352 | 338 | 341 | 352 | 349 | 362 | 360 | 357 | 361 | 352,1 | 8,8 |
Gesamt | 1397 | 1380 | 1377 | 1371 | 1362 | 1382 | 1409 | 1407 | 1408 | 1407 | 1390 | 347,5 |
|
LG Hollenbach IV (D-Klasse 2) |
Reiner Josef | 262 | | 253 | 262 | 256 | 260 | | 270 | 268 | 274 | 263,13 | 8,77 |
Penzes Hildegard | 268 | 260 | 260 | 276 | 275 | 272 | 271 | 270 | 271 | 265 | 268,8 | 8,96 |
Pitschi Sabine | 243 | | 243 | 242 | 254 | 238 | 255 | 248 | 250 | 252 | 247,22 | 8,24 |
Pechter Stephan | 253 | 258 | | 259 | 250 | 257 | 252 | 253 | 256 | 265 | 255,89 | 8,53 |
Attenberger Jonas | 241 | 251 | | 245 | 256 | 242 | 249 | 270 | 263 | 254 | 252,33 | 8,41 |
Fiehl Daniela | | 235 | 252 | | 252 | | | | | | 246,33 | 8,21 |
Happacher Johann (LG) | | 262 | | | | | | | | | 262 | 8,73 |
Gesamt | 1026 | 1006 | 1008 | 1042 | 1018 | 1031 | 1027 | 1063 | 1058 | 1058 | 1033,7 | 258,43 |
|
LG Hollenbach V (G-Klasse 1) |
Frank Madeleine | 245 | 241 | | 232 | 264 | | 249 | | 263 | 244 | 248,29 | 8,28 |
Götzelmann Laurin | 246 | | 224 | 222 | 223 | | 245 | 247 | 197 | 232 | 229,5 | 7,65 |
Artner Stephan | 233 | 243 | 248 | 250 | 240 | 242 | | 241 | 229 | | 240,75 | 8,03 |
Bartzsch Sebastian (Kevin) | 206 | 233 | 247 | 236 | 195 | 180 | 210 | 217 | 201 | 195 | 212 | 7,07 |
Heigemeir Stefan | | 243 | 249 | | 248 | 231 | | 234 | 225 | | 238,33 | 7,94 |
Wunder Tina | 239 | | | 214 | | | 210 | | | 240 | 225,75 | 7,53 |
Krucker Josef | | 233 | | | 236 | 247 | 242 | | 234 | 249 | 240,17 | 8,01 |
Gesamt | 963 | 960 | 968 | 940 | 988 | 900 | 946 | 939 | 951 | 965 | 952 | 238 |
|
Jugend Hollenbach I (Jugend Gruppe A ) |
Artner Lea | 272 | 266 | 276 | | 268 | 281 | 276 | | | 271 | 272,86 | 9,1 |
Grimm Simon | 267 | 270 | 276 | | 265 | 269 | 255 | 267 | | 268 | 267,13 | 8,9 |
Brecheisen Elena | 255 | 257 | 270 | | 249 | 262 | 273 | 246 | | 239 | 256,38 | 8,55 |
Brecheisen Benedikt (LP) | 188 | 217 | 219 | | 228 | 190 | 200 | 225 | | 206 | 209,13 | 6,97 |
Baumgartner Matthias (Ersatz) | | | 217 | | | | | | | | 217 | 7,23 |
Meßmer Emma (Ersatz) | | | 164 | | | | | | | | 164 | 5,47 |
Steinhardt Ludwig (Ersatz) | | | 152 | | | | | | | | 152 | 5,07 |
Kölbl Quirin (Ersatz) | | | | | 185 | | | 210 | | | 197,5 | 6,58 |
Gesamt | 794 | 793 | 822 | | 782 | 812 | 804 | 738 | | 778 | 790,38 | 263,46 |
|
Jugend Hollenbach II (Jugend Gruppe B) |
Attenberger Elias | 220 | 209 | 208 | | 202 | 224 | 173 | 246 | 229 | 234 | 216,11 | 7,2 |
Attenberger Fabian | 203 | 177 | 173 | | 237 | 230 | 237 | 257 | 243 | 243 | 222,22 | 7,41 |
Fiehl Emma | 219 | 210 | 225 | 231 | 228 | 239 | | 241 | 227 | 239 | 228,78 | 7,63 |
Haas Mona | 246 | 249 | 238 | 240 | 233 | 258 | 251 | 257 | 253 | 246 | 247,1 | 8,24 |
Kölbl Quirin | 181 | | 187 | 207 | 185 | 193 | | 210 | 171 | 174 | 188,5 | 6,28 |
Wörle Rebcca | | | 195 | | 231 | 205 | 201 | 210 | 226 | | 211,33 | 7,04 |
Wunder Noah | | | 165 | | | | | | | 201 | 183 | 6,1 |
Baumgartner Matthias | | | 217 | | 226 | 213 | 221 | | 234 | 231 | 223,67 | 7,46 |
Steinhardt Ludwig | | | 152 | | | | 195 | | 200 | 199 | 186,5 | 6,22 |
Meßmer Emma | | | 164 | | 168 | 178 | 150 | 177 | | | 167,4 | 5,58 |
Gesamt | 685 | 668 | 671 | 678 | 698 | 727 | 709 | 755 | 725 | 728 | 704,4 | 234,8 |
|
LP Hollenbach I (Oberbayernliga Nord-West) |
Greppmeir Thomas (LP) | 368 | 368 | 360 | 363 | | 362 | 371 | 365 | 367 | 361 | 365 | 9,13 |
Greppmeir Stefan (LP) | 347 | 348 | 353 | | 351 | 352 | 364 | 358 | 362 | 355 | 354,44 | 8,86 |
Dollinger Georg (LP) | 357 | 349 | 338 | 360 | 358 | 347 | 352 | 359 | 350 | 353 | 352,3 | 8,81 |
Kulzinger Josef (LP) | 346 | 339 | 340 | 343 | 352 | 346 | 350 | 337 | 347 | 347 | 344,7 | 8,62 |
Heider Andreas (LP) | 352 | 354 | 349 | 344 | 345 | 336 | 340 | 353 | 342 | 351 | 346,6 | 8,67 |
Greppmeir Andreas (LP-Ersatz) | | | | 326 | | | | | | | 326 | 8,15 |
Happacher Martin (LP-Ersatz) | | | | | 324 | | | | | | 324 | 8,1 |
Gesamt | 1770 | 1758 | 1740 | 1736 | 1730 | 1743 | 1777 | 1772 | 1768 | 1767 | 1756,1 | 351,22 |
|
LP Hollenbach II (A-Klasse) |
Baur Markus (LP) | 347 | 335 | 346 | 350 | 346 | 353 | 361 | 338 | 338 | 340 | 345,4 | 8,64 |
Greppmeir Andreas (LP) | 338 | 342 | 356 | 350 | 340 | 342 | 322 | 343 | 354 | 355 | 344,2 | 8,61 |
Leiderer Daniel (LP) | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
Leiderer Tobias (LP) | 339 | 323 | 354 | 356 | 328 | 345 | 349 | 349 | 348 | 343 | 343,4 | 8,59 |
Happacher Martin (LP) | | 291 | 346 | 336 | 350 | 339 | 344 | 325 | 324 | 321 | 330,67 | 8,27 |
Dollinger Julie (LP) | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
Penzes Alois (LP-Ersatz) | 321 | | | | | | | | | | 321 | 8,03 |
Gesamt | 1345 | 1291 | 1402 | 1392 | 1364 | 1379 | 1376 | 1355 | 1364 | 1359 | 1362,7 | 340,68 |
|
LP Hollenbach III (C- Klasse) |
Kistler Thomas (LP) | | | 315 | 285 | | | 327 | 341 | 293 | 316 | 312,83 | 7,82 |
Penzes Alois (LP) | 321 | 320 | 343 | 324 | 346 | | 341 | 314 | 345 | 330 | 331,56 | 8,29 |
Katzenschwanz Anton (LP) | | 261 | | 285 | | | 283 | 313 | 285 | 285 | 285,33 | 7,13 |
Pitschi Phillip (LP) | | 328 | 312 | | 326 | | 297 | 311 | 310 | | 314 | 7,85 |
Specht Gerhard (LP) | | 327 | 328 | 337 | 320 | | 319 | | | 319 | 325 | 8,13 |
Wagner Ottmar (LP) | | 339 | 335 | 333 | 349 | | 348 | 337 | 342 | 338 | 340,13 | 8,5 |
Gesamt | | 1314 | 1321 | 1279 | 1341 | | 1335 | 1305 | 1290 | 1303 | 1311 | 327,75 |
|
aufgel. Mannschaft 1 (Bezirksliga Nord-West) |
Happacher Johann (aufg) | 313,4 | 314,9 | | 312,8 | 313,6 | 314,9 | 311 | | 315,5 | 313,7 | 313,73 | 10,46 |
Katzenschwanz Anton (aufg) | 316 | 315,1 | | 317,3 | 313,9 | 317,9 | 316,4 | | 315,7 | 314,5 | 315,85 | 10,53 |
Greppmeir Stefan (aufg) | 315 | 313,9 | | 312,5 | 314,8 | 312,6 | 315,4 | | 311,5 | 313,5 | 313,65 | 10,46 |
Reich Josef (aufg) | 309,8 | 312,9 | | 316,7 | 311,9 | 316,1 | 313,7 | | 314,6 | 314,8 | 313,81 | 10,46 |
Gesamt | 944,4 | 943,4 | | 946,8 | 942,3 | 948,9 | 945,5 | | 945,8 | 943 | 945,01 | 315 |
|
aufgelegt Mannschaft II (A-Klasse) |
Schormair Georg sen. (aufg) | 307,1 | 312,5 | 311,4 | | 311,1 | 310,8 | 313,2 | 309,6 | 307,5 | | 310,4 | 10,35 |
Wagner Ottmar (aufg) | 308,7 | 309,2 | 310,6 | | 309,9 | 300,5 | 311,7 | 312,8 | 311,4 | | 309,35 | 10,31 |
Korntheur Evi (aufg) | 308,3 | 302,8 | 304,9 | | | 287,4 | 308,3 | 310,1 | 305,7 | | 303,93 | 10,13 |
Penzes Alois (aufg) | 312,7 | 307,2 | 310,8 | | 311,7 | 313,8 | 311,3 | 309,3 | 308,4 | | 310,65 | 10,36 |
Gesamt | 929,7 | 928,9 | 932,8 | | 932,7 | 925,1 | 936,2 | 932,5 | 927,3 | | 930,65 | 310,22 |