|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Ergebnis Ø |
Ringe Ø |
LG Hollenbach I (Gauoberliga A) |
Happacher Martin | 388 | 380 | 384 | 387 | 382 | 384 | 385 | 384 | 384 | 379 | | | 383,70 | 9,59 |
Kulzinger Robert | 372 | 375 | 373 | 385 | 384 | | | | 379 | 377 | | | 377,86 | 9,45 |
Fischer Corinna | 371 | 365 | 376 | 375 | 373 | 370 | 375 | 370 | 381 | 375 | | | 373,10 | 9,33 |
Attenberger Lena | 376 | 368 | 378 | 366 | 378 | 378 | 375 | 379 | 378 | 368 | | | 374,40 | 9,36 |
Baumgartner Ingrid | | | | | | 370 | 373 | 371 | | | | | | |
Gesamt | 1507 | 1488 | 1511 | 1513 | 1517 | 1502 | 1508 | 1504 | 1522 | 1499 | | | 1507,10 | 376,78 |
|
LG Hollenbach II (Gauliga - Gruppe 3) |
Schreier Madleen | 366 | 359 | 363 | 355 | 366 | 343 | 371 | 360 | 361 | 359 | | | 360,30 | 9,01 |
Egger Ulrich | 358 | 354 | | | 350 | 347 | 358 | 360 | 350 | 343 | | | 352,50 | 8,81 |
Happacher Johann | 365 | 359 | 356 | 367 | 361 | 360 | 369 | 362 | 356 | 374 | | | 362,90 | 9,07 |
Wunder Stefan | 361 | 352 | 361 | 357 | 362 | 358 | 368 | 360 | 356 | 353 | | | 358,80 | 8,97 |
Greppmeir Stefan (LG) | | | 358 | | | | | | | | | | | |
Baumgartner Ingrid | | | | 367 | | | | | | | | | | |
Gesamt | 1450 | 1424 | 1438 | 1446 | 1439 | 1408 | 1466 | 1442 | 1423 | 1429 | | | 1436,50 | 359,13 |
|
LG Hollenbach III (A-Klasse - Gruppe 3) |
Reiner Josef | 263 | 264 | 269 | 276 | 266 | 274 | 278 | 277 | 263 | 270 | | | 270,00 | 9,00 |
Pitschi Sabine | 257 | 254 | 271 | 268 | 264 | 260 | 258 | 266 | 258 | 246 | | | 260,20 | 8,67 |
Penzes Hildegard | 272 | 257 | 272 | 272 | 282 | 267 | 267 | 264 | 264 | 250 | | | 266,70 | 8,89 |
Reich Josef | 259 | 239 | 241 | 252 | 234 | 255 | 260 | | 240 | 244 | | | 247,11 | 8,24 |
Pechter Stephan | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
Kulzinger Josef (LG) | 273 | 264 | 272 | 275 | 271 | 264 | 276 | 268 | 280 | 273 | | | 271,60 | 9,05 |
Baumgartner Ingrid | | 275 | 279 | 275 | | 278 | 280 | 278 | | | | | 277,50 | 9,25 |
Greppmeir Stefan (LG) | 279 | | 269 | | | | | | | 262 | | | 270,00 | 9,00 |
Gesamt | 1087 | 1060 | 1094 | 1091 | 1083 | 1065 | 1081 | 1075 | 1065 | 1039 | | | 1074,00 | 268,50 |
|
LG Hollenbach IV (C-Klasse - Gruppe 1) |
Penzes Andreas | 259 | 278 | 259 | 269 | 252 | 267 | 257 | 262 | 266 | 269 | | | 263,80 | 8,79 |
Dunau Claudia | | 268 | 248 | 262 | | | | | | | | | 259,33 | 8,64 |
Chaffe Natalie | 266 | 267 | 269 | 271 | 277 | 276 | 238 | 270 | 263 | 261 | | | 265,80 | 8,86 |
Schreier Julian | 229 | 241 | | 232 | 245 | 245 | 246 | 230 | 233 | 229 | | | 236,67 | 7,89 |
Fischer Daniel | 256 | 252 | 240 | | 248 | 249 | 246 | 246 | 240 | 238 | | | 246,11 | 8,20 |
Lutz Nico | 249 | 243 | 235 | | 241 | 261 | 250 | 237 | 250 | 244 | | | 245,56 | 8,19 |
Krucker Josef | 245 | 255 | 247 | 248 | 245 | 259 | 240 | 252 | | 237 | | | 247,56 | 8,25 |
Gesamt | 1030 | 1068 | 1023 | 1050 | 1022 | 1063 | 999 | 1030 | 1019 | 1012 | | | 1031,60 | 257,90 |
|
LG Hollenbach V (C-Klasse - Gruppe 2) |
Artner Stephan | 242 | | 218 | | 219 | 237 | 252 | | 240 | 254 | | | 237,43 | 7,91 |
Schormair Georg sen. (LG) | | | | | | 250 | | | 262 | 253 | | | 255,00 | 8,50 |
Artner Markus | 247 | 252 | 252 | 266 | 250 | 267 | 263 | 257 | 260 | 258 | | | 257,20 | 8,57 |
Ziegler Sebastian | 245 | 264 | 251 | 263 | | | 259 | 257 | | 260 | | | 257,00 | 8,57 |
Artner Verena | | 245 | 260 | 260 | | | | | | | | | 255,00 | 8,50 |
Heigemeir Stefan | 248 | 249 | 256 | 249 | 234 | 257 | 247 | 250 | 235 | 250 | | | 247,50 | 8,25 |
Schormair Georg jun. | | | | | | | 238 | 198 | | | | | 218,00 | 7,27 |
Greppmeir Stefan (LG) | | | | | | | | | | 262 | | | | |
Wunder Tina | | | | 238 | 240 | | | | | | | | 239,00 | 7,97 |
Gesamt | 982 | 1010 | 1019 | 1038 | 943 | 1011 | 1021 | 962 | 997 | 1034 | | | 1001,70 | 250,43 |
|
Jugend Hollenbach I (Jugend Gruppe A) |
Attenberger Jonas | 235 | 245 | 259 | 259 | 228 | 263 | 256 | 247 | 267 | 256 | | | 251,50 | 8,38 |
Brecheisen Dominik | 264 | 259 | 269 | 255 | 267 | 269 | 270 | 255 | 257 | 263 | | | 262,80 | 8,76 |
Frank Madeleine | 265 | 258 | 255 | 264 | 272 | | 255 | 251 | | 255 | | | 259,38 | 8,65 |
Götzelmann Timothe | 259 | 243 | 262 | 265 | 271 | | | 241 | 227 | 263 | | | 253,88 | 8,46 |
Kistler Thomas (LP) | 248 | | | | 230 | 240 | 232 | | | 221 | | | 234,20 | 7,81 |
Gesamt | 788 | 762 | 790 | 788 | 810 | 772 | 781 | 753 | 751 | 782 | | | 777,70 | 259,23 |
|
Jugend Hollenbach II (Jugend -Gruppe C) |
Grimm Simon | 237 | 218 | 240 | 227 | 204 | 240 | 256 | | 234 | 239 | | | 232,78 | 7,76 |
Götzelmann Laurin | 209 | 217 | 232 | 215 | 238 | 254 | 241 | 226 | 216 | 244 | | | 229,20 | 7,64 |
Artner Lea | 191 | 205 | 212 | 228 | 232 | 240 | 244 | 229 | 241 | 238 | | | 226,00 | 7,53 |
Bartzsch Kevin | 171 | 180 | 207 | 193 | 169 | | | | | 174 | | | 182,33 | 6,08 |
Brecheisen Elena | 154 | 175 | 171 | 190 | 169 | 221 | 222 | 213 | 244 | 217 | | | 197,60 | 6,59 |
Brecheisen Benedikt | 123 | 158 | 130 | 140 | 156 | 111 | 126 | | 153 | 165 | | | 140,22 | 4,67 |
Gesamt | 637 | 640 | 684 | 670 | 674 | 734 | 741 | 668 | 719 | 721 | | | 688,80 | 229,60 |
|
LP Hollenbach I (Oberbayernliga Nord-West) |
Greppmeir Thomas (LP) | 358 | 372 | 357 | 375 | 360 | 377 | 367 | 369 | 372 | 373 | | | 368,00 | 9,20 |
Greppmeir Stefan (LP) | 354 | 370 | 361 | 351 | 364 | 363 | 368 | 357 | 364 | 362 | | | 361,40 | 9,04 |
Dollinger Georg (LP) | 349 | | 355 | 370 | 363 | 358 | 357 | 363 | 356 | 349 | | | 357,78 | 8,94 |
Wagner Ottmar (LP) | 345 | 351 | 342 | 331 | 333 | 327 | 350 | 351 | 319 | 346 | | | 339,50 | 8,49 |
Heider Andreas (LP) | 350 | 359 | 351 | 368 | 365 | 348 | 359 | 345 | 351 | 350 | | | 354,60 | 8,87 |
Greppmeir Andreas (LP)-Ersatz | | 341 | | | | | | | | | | | | |
Gesamt | 1756 | 1793 | 1766 | 1795 | 1785 | 1773 | 1801 | 1785 | 1762 | 1780 | | | 1779,60 | 355,92 |
|
LP Hollenbach II (A-Klasse) |
Penzes Alois (LP) | 328 | 320 | 343 | 324 | 346 | 337 | 347 | 339 | 347 | 342 | | | 337,30 | 8,43 |
Happacher Anton (LP) | 337 | 348 | 344 | 319 | 329 | 299 | 332 | 298 | 335 | 355 | | | 329,60 | 8,24 |
Greppmeir Andreas (LP) | | 314 | 351 | 338 | 351 | 339 | 333 | 342 | 343 | 338 | | | 338,78 | 8,47 |
Leiderer Tobias (LP) | 354 | 322 | 338 | 335 | 324 | 346 | 334 | 325 | 344 | 339 | | | 336,10 | 8,40 |
Kulzinger Josef (LP) | 343 | 344 | 354 | 351 | 342 | 352 | 345 | 332 | 344 | 356 | | | 346,30 | 8,66 |
Gesamt | 1362 | 1334 | 1392 | 1348 | 1368 | 1374 | 1359 | 1338 | 1378 | 1375 | | | 1362,80 | 340,70 |
|
LP Hollenbach III (B- Klasse) |
Baur Markus (LP) | | 353 | 347 | 353 | | 349 | 354 | 345 | 354 | 352 | | | 350,88 | 8,77 |
Katzenschwanz Anton (LP) | 303 | 280 | 304 | 300 | 321 | 322 | 326 | 323 | 322 | 313 | | | 311,40 | 7,79 |
Pitschi Phillip (LP) | 327 | 328 | 334 | | 334 | 319 | 338 | 308 | 337 | 307 | | | 325,78 | 8,14 |
Fischer Bastian (LP) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
Dollinger Julie (LP) | | 327 | 340 | 321 | | 333 | 344 | | 345 | 328 | | | 334,00 | 8,35 |
Specht Gerhard (LP) | 344 | 328 | | 323 | 344 | | | 298 | | | | | 327,40 | 8,19 |
Leiderer Daniel (LP) | 324 | | | | | | | | | | | | 324,00 | 8,10 |
Happacher Martin (LP) | | | | | 301 | | | | | | | | 301,00 | 7,53 |
Gesamt | 1298 | 1336 | 1325 | 1297 | 1300 | 1323 | 1362 | 1274 | 1358 | 1300 | | | 1317,30 | 329,33 |
|
Mannschaft aufgelegt (A-Klasse) |
Schormair Georg sen. (aufg) | 310,2 | 312,2 | 309,9 | 307,4 | 309,0 | 307,0 | 308,3 | 308,9 | 310,4 | 311,6 | 312,7 | 305,8 | 309,45 | 10,32 |
Katzenschwanz Anton (aufg) | 306,6 | 311,2 | 310,1 | 312,4 | 310,4 | 311,2 | 310,2 | 314,1 | 313,3 | 314,2 | 313,3 | 311,0 | 311,50 | 10,38 |
Korntheur Evi (aufg) | 296,9 | 295,9 | 298,8 | 298,5 | 302,4 | 299,7 | 298,8 | | 298 | 304,9 | 299,3 | 299,4 | 299,33 | 9,98 |
Penzes Alois (aufg) | 306,5 | 305,3 | 306,1 | 305,9 | 306,7 | 309,4 | 305,4 | 310,5 | 310,5 | 309,5 | 311,4 | 308,9 | 308,01 | 10,27 |
Greppmeir Stefan (aufg) | | 309,3 | | | | 310,7 | | 311,1 | | | | | 310,37 | 10,35 |
Gesamt | 923,3 | 932,7 | 926,1 | 925,7 | 926,1 | 931,3 | 923,9 | 935,7 | 934,2 | 935,3 | 937,4 | 925,7 | 929,78 | 309,93 |