|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Ergebnis Ø |
Ringe Ø |
LG Hollenbach I (Gauoberliga B Gruppe 1) |
Happacher Martin | 376 | 381 | 385 | 377 | 382 | 371 | 367 | 376 | 383 | 367 | | | 376,5 | 9,41 |
Kulzinger Robert | 378 | 376 | 377 | 380 | 383 | 379 | 378 | 370 | 369 | 372 | | | 376,2 | 9,41 |
Fischer Corinna | 378 | 378 | 374 | 382 | 376 | 372 | 383 | 373 | 371 | 369 | | | 375,6 | 9,39 |
Happacher Johann | 360 | 356 | 366 | 367 | 364 | 361 | 359 | 350 | 352 | 365 | | | 360 | 9 |
Gesamt | 1492 | 1491 | 1502 | 1506 | 1505 | 1483 | 1487 | 1469 | 1475 | 1473 | | | 1488,3 | 372,08 |
|
LG Hollenbach II (Gauliga - Gruppe 2) |
Greppmeir Stefan (LG) | 365 | 368 | 369 | 361 | 374 | 372 | 370 | 363 | 372 | 372 | | | 368,6 | 9,22 |
Egger Ulrich | 338 | 372 | 361 | 373 | 366 | 361 | 357 | 361 | 359 | 368 | | | 361,6 | 9,04 |
Pechter Stephan | 360 | 364 | 364 | | | 353 | | | | | | | 360,25 | 9,01 |
Wunder Stefan | 362 | 367 | 354 | 366 | 362 | 362 | 362 | 362 | 366 | 360 | | | 362,3 | 9,06 |
Seidl Bernhard | | | | | | | 345 | | | | | | 345 | 8,63 |
Schreier Madleen | | | | | | | | | 371 | 360 | | | 365,5 | 9,14 |
Baumgartner Ingrid | | | | 350 | | | | | | | | | 350 | 8,75 |
Schormair Georg sen. (LG) | | | | | 357 | | | | | | | | 357 | 8,93 |
Pitschi Sabine | | | | | | | | 355 | | | | | 355 | 8,88 |
Gesamt | 1425 | 1471 | 1448 | 1450 | 1459 | 1448 | 1434 | 1441 | 1468 | 1460 | | | 1450,4 | 362,6 |
|
LG Hollenbach III (A-Klasse - Gruppe 2) |
Reiner Josef | 260 | 267 | 262 | 267 | 257 | 266 | 260 | 268 | 260 | 271 | | | 263,8 | 8,79 |
Pitschi Sabine | 270 | 273 | 265 | 271 | 272 | 261 | 271 | 266 | 269 | 265 | | | 268,3 | 8,94 |
Penzes Hildegard | 261 | 267 | 264 | 268 | 253 | 267 | 252 | 267 | 262 | 266 | | | 262,7 | 8,76 |
Reich Josef | 231 | 241 | 254 | 266 | 261 | 247 | 255 | 249 | 259 | 249 | | | 251,2 | 8,37 |
Baumgartner Ingrid | 276 | | | 262 | | | | | | | | | 269 | 8,97 |
Hanekamp Wolfgang | 216 | 228 | 218 | 247 | 230 | | | | | | | | 227,8 | 7,59 |
Schormair Georg sen. (LG) | | | | 252 | | | | | | | | | 252 | 8,4 |
Seidl Bernhard | | | | | | | 258 | 256 | | | | | 257 | 8,57 |
Gesamt | 1067 | 1048 | 1045 | 1072 | 1043 | 1041 | 1038 | 1040 | 1050 | 1051 | | | 1049,5 | 262,38 |
|
LG Hollenbach IV (A-Klasse - Gruppe 3) |
Penzes Andreas | 257 | 263 | 256 | 258 | 267 | 255 | 254 | 268 | 278 | 259 | | | 261,5 | 8,72 |
Dunau Claudia | 253 | 261 | 254 | 265 | 258 | 266 | | 257 | 269 | 255 | | | 259,78 | 8,66 |
Chaffe Natalie | 258 | 256 | 254 | 262 | 268 | 267 | 264 | 263 | 272 | 269 | | | 263,3 | 8,78 |
Schreier Madleen | 261 | 275 | 266 | 253 | 268 | 268 | 271 | 275 | 278 | 270 | | | 268,5 | 8,95 |
Fischer Daniel | 251 | 248 | 243 | 248 | 232 | 241 | 253 | 240 | 252 | 254 | | | 246,2 | 8,21 |
Krucker Josef | 226 | 252 | 245 | | 244 | | 248 | 239 | | 238 | | | 241,71 | 8,06 |
Gesamt | 1029 | 1055 | 1030 | 1038 | 1061 | 1056 | 1042 | 1063 | 1071 | 1027 | | | 1047,2 | 261,8 |
|
LG Hollenbach V (C-Klasse - Gruppe 3) |
Kulzinger Josef (LG) | 250 | 259 | 268 | 259 | 262 | 266 | 269 | 256 | 255 | 274 | | | 261,8 | 8,73 |
Schormair Georg jun. | 259 | 263 | 252 | 256 | 235 | 243 | 233 | 242 | | 223 | | | 245,11 | 8,17 |
Schreier Monika | | 213 | 233 | 244 | | | | | | | | | 230 | 7,67 |
Artner Verena | 241 | | 248 | 236 | | 229 | 233 | 239 | 241 | 223 | | | 236,25 | 7,88 |
Schormair Carola | 247 | 246 | 218 | 247 | 239 | | | | | | | | 239,4 | 7,98 |
Heigemeir Stefan | 237 | 242 | 247 | 237 | 220 | 251 | 248 | 255 | 242 | 248 | | | 242,7 | 8,09 |
Erber Peter | | | | | | | 209 | 215 | | | | | 212 | 7,07 |
Leiderer Tobias (LG) | | | | | | | | | 219 | | | | 219 | 7,3 |
Katzenschwanz Anton (LG) | | | | | | | | | | 243 | | | 243 | 8,1 |
Baur Michael | | | | | | | | | 231 | | | | 231 | 7,7 |
Gesamt | 997 | 1010 | 1015 | 1006 | 956 | 989 | 983 | 992 | 969 | 988 | | | 990,5 | 247,63 |
|
LG Hollenbach VI (D-Klasse - Gruppe 2) |
Artner Stephan | 252 | 249 | 228 | | 240 | 252 | 222 | 251 | | 251 | | | 243,13 | 8,1 |
Artner Markus | 254 | 267 | 254 | | 256 | 264 | 258 | 257 | | 267 | | | 259,63 | 8,65 |
Baur Michael (LG) | 251 | 243 | 241 | | 228 | 254 | 229 | 249 | 231 | 243 | | | 241 | 8,03 |
Schormair Georg sen (LG)) | 264 | 257 | 265 | 252 | 267 | 268 | 241 | 268 | | 272 | | | 261,56 | 8,72 |
Ziegler Sebastian | 254 | 246 | 252 | | 261 | 264 | 260 | 263 | | 250 | | | 256,25 | 8,54 |
Wilkosz Jolijn | | | | | 146 | | | | | | | | 146 | 4,87 |
Gesamt | 1024 | 1019 | 1012 | | 985 | 1050 | 988 | 1039 | | 1040 | | | 1019,63 | 254,91 |
|
Jugend Hollenbach I (Jugend Gruppe B) |
Attenberger Lena | 270 | 273 | 272 | | 276 | 271 | 259 | 278 | | 282 | | | 272,63 | 9,09 |
Schreier Julian | 240 | 249 | 244 | | | 243 | 248 | 268 | | 263 | | | 250,71 | 8,36 |
Lutz Nico | 249 | 256 | 247 | | 244 | 245 | 249 | 255 | | 239 | | | 248 | 8,27 |
Pitschi Philipp (LP) | 239 | 241 | 244 | | 236 | 248 | | 224 | | 195 | | | 232,43 | 7,75 |
Gesamt | 759 | 788 | 763 | | 756 | 764 | 756 | 801 | | 784 | | | 771,38 | 257,13 |
|
Jugend Hollenbach II (Jugend -Gruppe D) |
Kistler Thomas (LP) | 222 | 202 | 238 | | 210 | 245 | 243 | 241 | | 216 | | | 227,13 | 7,57 |
Lutz Nina | 195 | 203 | 228 | | | 211 | | 204 | | 200 | | | 206,83 | 6,89 |
Götzelmann Timothe | 227 | 218 | 217 | | 198 | 247 | 242 | 250 | | 214 | | | 226,63 | 7,55 |
Attenberger Jonas | 206 | 186 | 213 | | 226 | 247 | 247 | 244 | | 263 | | | 229 | 7,63 |
Gesamt | 655 | 623 | 683 | | 634 | 739 | 732 | 735 | | 693 | | | 686,75 | 228,92 |
|
LP Hollenbach I (Bezirksliga Nord-West) |
Greppmeir Thomas (LP) | 377 | 362 | 373 | 377 | 378 | 368 | 367 | 370 | 369 | 372 | | | 371,3 | 9,28 |
Greppmeir Stefan (LP) | 346 | 367 | 376 | 364 | 361 | 362 | 366 | 335 | 353 | 371 | | | 360,1 | 9 |
Dollinger Georg (LP) | 366 | 373 | 359 | 373 | 377 | 366 | 364 | 365 | 366 | 359 | | | 366,8 | 9,17 |
Wagner Ottmar (LP) | 349 | 351 | 351 | 344 | 353 | 360 | 341 | 353 | 353 | 356 | | | 351,1 | 8,78 |
Gesamt | 1438 | 1453 | 1459 | 1458 | 1469 | 1456 | 1438 | 1423 | 1441 | 1458 | | | 1449,3 | 362,33 |
|
LP Hollenbach II (B-Klasse) |
Penzes Alois (LP) | 337 | 343 | 338 | 345 | 328 | 338 | 330 | 341 | 339 | 341 | | | 338 | 8,45 |
Happacher Anton (LP) | 356 | 350 | 351 | 356 | 357 | 348 | 341 | 340 | 344 | 347 | | | 349 | 8,73 |
Heider Andreas (LP) | 357 | 339 | 341 | 354 | 361 | 354 | 350 | 346 | 348 | 348 | | | 349,8 | 8,75 |
Leiderer Tobias (LP) | | 315 | 334 | 351 | 337 | 349 | 322 | 335 | 350 | 344 | | | 337,44 | 8,44 |
Kulzinger Josef (LP) | 333 | 340 | 355 | 338 | 346 | 346 | 339 | 349 | 341 | 349 | | | 343,6 | 8,59 |
Gesamt | 1383 | 1372 | 1385 | 1406 | 1401 | 1397 | 1360 | 1376 | 1383 | 1388 | | | 1385,1 | 346,28 |
|
LP Hollenbach III (C- Klasse) |
Baur Markus (LP) | 330 | 346 | 346 | 357 | 342 | 353 | 343 | 358 | 353 | 341 | | | 346,9 | 8,67 |
Katzenschwanz Anton (LP) | 323 | 305 | 303 | 324 | 326 | 311 | 315 | 310 | 312 | 326 | | | 315,5 | 7,89 |
Baur Michael (LP) | 322 | 310 | 314 | 332 | 318 | 334 | 307 | 326 | 332 | 337 | | | 323,2 | 8,08 |
Greppmeir Andreas (LP) | 311 | 331 | 346 | 333 | | 339 | 333 | 333 | 353 | 326 | | | 333,89 | 8,35 |
Fischer Bastian (LP) | 273 | 306 | 293 | 219 | 280 | | 289 | | 317 | 279 | | | 282 | 7,05 |
Dollinger Julie (LP) | | 314 | | | | 326 | 330 | | | | | | 323,33 | 8,08 |
Baur Martina (LP) | 322 | | 344 | | 344 | | | | | | | | 336,67 | 8,42 |
Gesamt | 1297 | 1301 | 1350 | 1346 | 1330 | 1352 | 1321 | 1327 | 1355 | 1330 | | | 1330,9 | 332,73 |
|
Mannschaft aufgelegt (A-Klasse) |
Schormair Georg sen. (aufg) | 294 | 300 | 294 | 295 | 295 | 295 | 298 | 294 | 295 | 295 | | | 295,5 | 9,85 |
Katzenschwanz Anton (aufg) | 285 | 289 | 293 | 287 | 289 | 290 | 286 | 291 | 288 | 286 | | | 288,4 | 9,61 |
Baur Michael (aufg) | 287 | 293 | 295 | 288 | 290 | 295 | 293 | 290 | 296 | 289 | | | 291,6 | 9,72 |
Schreier Edi (aufg) | 279 | 279 | 281 | 271 | 283 | | 279 | 278 | 283 | 288 | | | 280,11 | 9,34 |
Greppmeir Stefan (aufg) | | | | | 288 | 299 | | | | | | | 293,5 | 9,78 |
Gesamt | 866 | 882 | 882 | 870 | 874 | 889 | 877 | 875 | 879 | 872 | | | 876,6 | 292,2 |