|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Ergebnis Ø |
Ringe Ø |
LG Hollenbach I (Gauoberliga B Gruppe 2) |
Happacher Martin | 378 | 375 | 375 | 373 | 375 | 369 | 380 | 381 | 382 | 381 | | | 376,9 | 9,42 |
Kulzinger Robert | 378 | 379 | 370 | 374 | 377 | 375 | 374 | 371 | 373 | 372 | | | 374,3 | 9,36 |
Endter Roland | 378 | 378 | 370 | 375 | 376 | 370 | 368 | 374 | 376 | 382 | | | 374,7 | 9,37 |
Happacher Johann | 370 | 366 | 372 | 367 | 377 | 375 | 373 | 371 | 370 | 374 | | | 371,5 | 9,29 |
Gesamt | 1499 | 1498 | 1487 | 1489 | 1505 | 1489 | 1495 | 1497 | 1501 | 1511 | | | 1497,1 | 374,28 |
|
LG Hollenbach II (Gauliga - Gruppe 2) |
Greppmeir Stefan (LG) | 370 | 371 | 367 | 365 | 372 | 372 | 368 | 362 | 367 | 375 | | | 368,9 | 9,22 |
Egger Ulrich | 367 | 358 | 361 | 367 | 365 | 365 | 362 | 358 | 353 | 357 | | | 361,3 | 9,03 |
Pechter Stephan | 360 | 365 | 359 | 368 | 370 | 360 | 366 | 356 | 358 | 371 | | | 363,3 | 9,08 |
Wunder Stefan | 369 | 353 | 356 | 359 | 366 | 366 | 359 | 365 | 366 | 359 | | | 361,8 | 9,05 |
Gesamt | 1458 | 1447 | 1443 | 1459 | 1473 | 1463 | 1455 | 1441 | 1444 | 1462 | | | 1454,5 | 363,63 |
|
LG Hollenbach III (A-Klasse - Gruppe 3) |
Reiner Josef | 268 | 258 | 271 | 272 | 258 | 269 | 269 | 270 | 260 | 261 | | | 265,6 | 8,85 |
Schormair Georg sen. (LG) | 272 | 253 | 262 | 272 | 260 | 269 | 263 | 270 | 274 | 267 | | | 266,2 | 8,87 |
Pitschi Sabine | 270 | 264 | 265 | 254 | 261 | | | | | | | | 262,8 | 8,76 |
Penzes Hildegard | 259 | 258 | 268 | 256 | 265 | 257 | 273 | 257 | 264 | 261 | | | 261,8 | 8,73 |
Reich Josef | 254 | 254 | 257 | 235 | 234 | 255 | 258 | 251 | 252 | 252 | | | 250,2 | 8,34 |
Baumgartner Ingrid | | | | | | | | 279 | | | | | 279 | 9,3 |
Gesamt | 1069 | 1034 | 1066 | 1054 | 1044 | 1050 | 1057 | 1076 | 1050 | 1041 | | | 1054,1 | 263,53 |
|
LG Hollenbach IV (A-Klasse - Gruppe 1) |
Fischer Corinna | 258 | 281 | 278 | | 272 | 272 | 280 | 275 | 273 | 269 | | | 273,11 | 9,1 |
Schreier Madleen | 258 | 272 | 264 | 269 | 272 | 269 | 272 | 273 | 270 | 272 | | | 269,1 | 8,97 |
Penzes Andreas | 255 | 258 | 271 | 260 | 272 | 272 | 255 | 271 | 244 | 267 | | | 262,5 | 8,75 |
Dunau Claudia | 258 | 262 | 258 | | 261 | 262 | | 261 | 258 | 252 | | | 259 | 8,63 |
Chaffe Natalie | 251 | 247 | 263 | 266 | 252 | 265 | 267 | 263 | 265 | 253 | | | 259,2 | 8,64 |
Krucker Josef | | | 221 | 206 | 240 | 250 | 241 | 226 | 244 | 243 | | | 233,88 | 7,8 |
Gesamt | 1029 | 1073 | 1076 | 1001 | 1077 | 1078 | 1074 | 1082 | 1066 | 1061 | | | 1061,7 | 265,43 |
|
LG Hollenbach V (C-Klasse - Gruppe 4) |
Kulzinger Josef | 265 | 252 | 249 | 259 | 266 | 260 | 245 | 266 | 259 | 260 | | | 258,1 | 8,6 |
Schormair Georg jun. | | 255 | 244 | | 243 | | | 238 | 244 | | | | 244,8 | 8,16 |
Schreier Monika | 247 | 248 | 243 | 231 | 233 | 234 | 248 | | 226 | 250 | | | 240 | 8 |
Erber Peter | | | | 241 | | | | | | | | | 241 | 8,03 |
Artner Verena | | 247 | 232 | 243 | 237 | 221 | 240 | 247 | | 237 | | | 238 | 7,93 |
Schormair Carola | 224 | 249 | 242 | 243 | 251 | 238 | 223 | 251 | 238 | | | | 239,89 | 8 |
Heigemeir Stefan | 232 | 217 | 241 | 221 | 212 | 225 | 214 | 252 | 247 | 263 | | | 232,4 | 7,75 |
Gesamt | 968 | 1004 | 978 | 974 | 997 | 957 | 956 | 1016 | 988 | 1010 | | | 984,8 | 246,2 |
|
LG Hollenbach VI (D-Klasse - Gruppe 1) |
Seidl Bernhard | | | 253 | | | | | | | | | | 253 | 8,43 |
Artner Stephan | 243 | 258 | | | 229 | 241 | 246 | 242 | 248 | 232 | | | 242,38 | 8,08 |
Artner Markus | 244 | 255 | 251 | 248 | 244 | 251 | 243 | 247 | 242 | 241 | | | 246,6 | 8,22 |
Baur Michael (LG) | 254 | 231 | 257 | 250 | 258 | 261 | 250 | 245 | 236 | 248 | | | 249 | 8,3 |
Penzes Markus | 244 | | | 246 | | | | | | | | | 245 | 8,17 |
Wörle Klaus | 242 | | | | | | | | | | | | 242 | 8,07 |
Katzenschwanz Anton (LG) | | 241 | 240 | 237 | 217 | | 233 | 229 | | | | | 232,83 | 7,76 |
Wunder Tina | 236 | | 240 | 239 | | | 233 | | | 234 | | | 236,4 | 7,88 |
Ziegler Sebastian | | | | | | 261 | 247 | | 261 | 250 | | | 254,75 | 8,49 |
Gesamt | 983 | 985 | 1001 | 983 | 948 | 1014 | 986 | 963 | 987 | 973 | | | 982,3 | 245,58 |
|
Jugend Hollenbach I (Jugend B) |
Attenberger Lena | 250 | 272 | 278 | 283 | 279 | 280 | 269 | 266 | 253 | 271 | | | 270,1 | 9 |
Schreier Julian | 246 | 224 | 243 | 238 | 257 | 246 | 247 | 244 | 260 | 254 | | | 245,9 | 8,2 |
Lutz Nico | 244 | 243 | 250 | 252 | 261 | 236 | 248 | 246 | 256 | 249 | | | 248,5 | 8,28 |
Fischer Daniel | 233 | 243 | 234 | 231 | 235 | 234 | 243 | 254 | 241 | 247 | | | 239,5 | 7,98 |
Pitschi Philipp (LP) | 222 | 200 | 223 | 260 | | 226 | 243 | 240 | 244 | 242 | | | 233,33 | 7,78 |
Fischer Bastian (LP) | 202 | 194 | 208 | 214 | | 197 | 196 | 217 | 225 | | | | 206,63 | 6,89 |
Gesamt | 727 | 758 | 771 | 773 | 797 | 762 | 764 | 766 | 769 | 774 | | | 766,1 | 255,37 |
|
LP Hollenbach I (Gauliga) |
Greppmeir Thomas (LP) | 374 | 373 | 367 | 370 | 374 | 359 | 377 | 376 | 369 | 366 | | | 370,5 | 9,26 |
Greppmeir Stefan (LP) | 368 | 369 | 368 | 370 | 370 | 358 | 367 | 369 | 364 | 366 | | | 366,9 | 9,17 |
Dollinger Georg (LP) | 374 | 366 | 358 | 360 | 368 | 362 | 374 | 361 | 371 | 367 | | | 366,1 | 9,15 |
Wagner Ottmar (LP) | 353 | 347 | 350 | 359 | 355 | 345 | 354 | 367 | 351 | 360 | | | 354,1 | 8,85 |
Gesamt | 1469 | 1455 | 1443 | 1459 | 1467 | 1424 | 1472 | 1473 | 1455 | 1459 | | | 1457,6 | 364,4 |
|
LP Hollenbach II (A-Klasse) |
Penzes Alois (LP) | 335 | | 340 | 336 | 350 | 341 | | 334 | 359 | 354 | | | 343,63 | 8,59 |
Happacher Anton (LP) | 349 | | 337 | 346 | 350 | 342 | | 360 | 355 | 348 | | | 348,38 | 8,71 |
Leiderer Tobias (LP) | 347 | | 345 | 342 | 323 | 333 | | 354 | 337 | 339 | | | 340 | 8,5 |
Heider Andreas (LP) | 336 | | 346 | 352 | 341 | 358 | | 355 | 340 | 350 | | | 347,25 | 8,68 |
Gesamt | 1367 | | 1368 | 1376 | 1364 | 1374 | | 1403 | 1391 | 1391 | | | 1379,25 | 344,81 |
|
LP Hollenbach III (D- Klasse) |
Dollinger Julie (LP) | | | 333 | 341 | | 343 | | | | | | | 339 | 8,48 |
Leiderer Daniel (LP) | 323 | | 319 | 321 | 333 | 332 | | 330 | 320 | 320 | | | 324,75 | 8,12 |
Schormair Georg sen (LP) | 300 | | 310 | 304 | 294 | 274 | | 281 | | | | | 293,83 | 7,35 |
Baur Markus (LP) | 282 | | 309 | 313 | 300 | 305 | | 304 | 310 | | | | 303,29 | 7,58 |
Katzenschwanz Anton (LP) | 297 | | 282 | 323 | 321 | 322 | | 326 | 341 | 326 | | | 317,25 | 7,93 |
Baur Michael (LP) | 289 | | 298 | 312 | 309 | 313 | | 323 | 329 | 313 | | | 310,75 | 7,77 |
Baur Martina (LP) | | | | | 321 | | | | | | | | 321 | 8,03 |
Greppmeir Andreas (LP) | | | | | | | | | | 305 | | | 305 | 7,63 |
Kulzinger Josef (LP) | | | | | | | | 338 | 337 | 331 | | | 335,33 | 8,38 |
Gesamt | 1199 | | 1271 | 1298 | 1284 | 1304 | | 1317 | 1327 | 1290 | | | 1286,25 | 321,56 |