|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Ergebnis Ø |
Ringe Ø |
LG Hollenbach I (Gauoberliga B) |
Kulzinger Robert | 366 | 369 | 368 | 373 | 373 | 369 | 378 | 371 | 373 | 372 | | | 371,2 | 9,28 |
Baumgartner Ingrid | 372 | 376 | 377 | 378 | 380 | 375 | 370 | 376 | 375 | 372 | | | 375,1 | 9,38 |
Happacher Martin | 381 | 386 | 377 | 373 | 368 | 359 | 375 | 380 | 382 | 367 | | | 374,8 | 9,37 |
Happacher Johann | 367 | 366 | 367 | 374 | 376 | 360 | 371 | 370 | 376 | 372 | | | 369,9 | 9,25 |
Gesamt | 1486 | 1497 | 1489 | 1498 | 1497 | 1463 | 1494 | 1497 | 1506 | 1483 | | | 1491 | 372,75 |
|
LG Hollenbach II (A-Klasse I) |
Endter Roland | 376 | 378 | 372 | 374 | 372 | 374 | 366 | 366 | 377 | 365 | | | 372 | 9,3 |
Greppmeir Stefan (LG) | 372 | 369 | 367 | 373 | 368 | 360 | 367 | 362 | 371 | 374 | | | 368,3 | 9,21 |
Schormair Georg sen. | 364 | 357 | 364 | 360 | 360 | 357 | 360 | 356 | 364 | 352 | | | 359,4 | 8,99 |
Wunder Stefan | 357 | 360 | 345 | 366 | 359 | 361 | 351 | 350 | 371 | 358 | | | 357,8 | 8,95 |
Gesamt | 1469 | 1464 | 1448 | 1473 | 1459 | 1452 | 1444 | 1434 | 1483 | 1449 | | | 1457,5 | 364,38 |
|
LG Hollenbach III (C-Klasse II) |
Pitschi Sabine | 268 | 264 | 269 | 268 | 250 | 270 | 268 | 268 | 265 | 260 | | | 265 | 8,83 |
Reich Josef | 247 | 256 | 267 | 254 | 260 | 263 | 258 | 258 | 248 | 249 | | | 256 | 8,53 |
Reiner Josef | 260 | 269 | 265 | 273 | 265 | 258 | 245 | 266 | 264 | 268 | | | 263,3 | 8,78 |
Penzes Hildegard | 249 | 256 | 257 | 256 | 270 | 259 | 263 | 265 | 252 | 258 | | | 258,5 | 8,62 |
Pechter Stefan | | | | 275 | 271 | 278 | 267 | 270 | 278 | 279 | | | 274 | 9,13 |
Gesamt | 1024 | 1045 | 1058 | 1072 | 1066 | 1070 | 1056 | 1069 | 1059 | 1065 | | | 1058,4 | 264,6 |
|
LG Hollenbach IV (E-Klasse II) |
Chaffe Natalie | 267 | 259 | 260 | 250 | 263 | 262 | 246 | 260 | 249 | 262 | | | 257,8 | 8,59 |
Greppmeier Andreas | 258 | 254 | 256 | 257 | 262 | | | | | | | | 257,4 | 8,58 |
Dunau Claudia | 261 | 259 | 262 | 255 | | 268 | 256 | 260 | 260 | 268 | | | 261 | 8,7 |
Penzes Andreas | 258 | 263 | 247 | 256 | 260 | 267 | 258 | 259 | 244 | 245 | | | 255,7 | 8,52 |
Penzes Markus | 264 | 265 | 251 | 249 | 264 | 266 | 246 | 259 | 253 | 258 | | | 257,5 | 8,58 |
Gesamt | 1050 | 1046 | 1029 | 1018 | 1049 | 1063 | 1006 | 1038 | 1006 | 1033 | | | 1033,8 | 258,45 |
|
LG Hollenbach V (F-Klasse I) |
Egger Ulrich | 270 | 266 | 283 | 280 | 278 | 267 | 284 | 280 | 268 | 285 | | | 276,1 | 9,2 |
Artner Markus | 231 | 250 | 253 | 233 | 246 | 248 | 247 | 222 | 234 | 244 | | | 240,8 | 8,03 |
Woerle Klaus | 236 | 251 | 240 | 239 | 235 | 238 | 213 | 230 | | 240 | | | 235,78 | 7,86 |
Wunder Tina | 229 | | 227 | 237 | | 221 | | 215 | 230 | 250 | | | 226,5 | 7,55 |
Arnter Stefan | 249 | | 240 | 238 | 247 | 232 | 238 | 239 | | 248 | | | 241,38 | 8,05 |
Happacher Anton (LG) | | 231 | | | | | | | | | | | 231 | 7,7 |
Erber Peter | | | | | | | | | 238 | | | | 238 | 7,93 |
Egger Xaver | | | | | | | 257 | | | | | | 257 | 8,57 |
Gesamt | 986 | 998 | 1016 | 994 | 1006 | 1015 | 1026 | 971 | 976 | 1027 | | | 1001,5 | 250,38 |
|
LG Hollenbach VI (H-Klasse I) |
Ziegler Andreas | 234 | 246 | 244 | | 234 | 236 | 247 | 243 | 244 | 242 | | | 241,11 | 8,04 |
Katzenschwanz Anton | 244 | 237 | 236 | 244 | 239 | 245 | 233 | 247 | 229 | 253 | | | 240,7 | 8,02 |
Krucker Josef | 219 | | 220 | 196 | 212 | | | | | | | | 211,75 | 7,06 |
Baur Michael | 260 | 258 | 255 | 254 | 253 | 247 | 264 | 253 | 252 | 265 | | | 256,1 | 8,54 |
Ziegler Sebastian | 259 | 258 | 255 | 238 | 261 | 222 | 241 | 252 | 258 | 248 | | | 249,2 | 8,31 |
Seidl Bernhard | | | | 255 | | | | | | | | | 255 | 8,5 |
Gesamt | 997 | 999 | 990 | 991 | 987 | 950 | 985 | 995 | 983 | 1008 | | | 988,5 | 247,13 |
|
LG Hollenbach VII (H-Klasse II) |
Schormair Georg jun. | | 256 | 243 | 233 | 255 | | 246 | 247 | 238 | 255 | | | 246,63 | 8,22 |
Kulzinger Josef | | 249 | 238 | 240 | 265 | | 257 | 256 | 247 | 247 | | | 249,88 | 8,33 |
Artner Verena | | 249 | 238 | 246 | 246 | | 237 | 243 | 241 | 240 | | | 242,5 | 8,08 |
Heigemeir Stefan | | 227 | 247 | 248 | 240 | | 230 | | 245 | 231 | | | 238,29 | 7,94 |
Schreier Monika | | | | | | | 234 | | 234 | 226 | | | 231,33 | 7,71 |
Schormair Carola | | | 261 | 257 | 254 | | | 245 | 252 | 253 | | | 253,67 | 8,46 |
Zandtner Andreas | | | | | | | | | | 181 | | | 181 | 6,03 |
Gesamt | | 981 | 989 | 991 | 1020 | | 974 | 991 | 985 | 995 | | | 990,75 | 247,69 |
|
Jugend Hollenbach I (Jugend A) |
Mika Maximilian | 245 | 269 | 239 | 255 | 263 | | | 275 | 258 | 265 | | | 258,63 | 8,62 |
Endter Daniel | 261 | 258 | 258 | 271 | 264 | 244 | 260 | 253 | 273 | 238 | | | 258 | 8,6 |
Happacher Klaus | 257 | 247 | 240 | 258 | 247 | 253 | 250 | 252 | 258 | 256 | | | 251,8 | 8,39 |
Gesamt | 763 | 774 | 737 | 784 | 774 | 646 | 691 | 780 | 789 | 759 | | | 749,7 | 249,9 |
|
Jugend Hollenbach II (Jugend C) |
Fischer Corinna | 265 | 269 | 260 | 248 | 263 | 269 | 273 | 262 | 271 | 273 | | | 265,3 | 8,84 |
Schreier Madleen | 247 | 268 | 268 | 266 | 275 | 274 | 266 | 267 | 264 | 263 | | | 265,8 | 8,86 |
Attenberger Lena | 246 | 242 | 254 | 252 | 250 | 254 | 267 | 240 | 263 | 256 | | | 252,4 | 8,41 |
Reiner Janina | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
Gesamt | 758 | 779 | 782 | 766 | 788 | 797 | 806 | 769 | 798 | 792 | | | 783,5 | 261,17 |
|
Jugend Hollenbach III (Jugend D) |
Endter Dominik | 251 | | | 237 | 227 | | | | | | | | 238,33 | 7,94 |
Schreier Julian | 233 | 237 | 227 | 222 | 230 | 227 | 232 | 245 | 234 | | | | 231,89 | 7,73 |
Fischer Daniel | 216 | 180 | 207 | 203 | | 228 | 242 | 221 | 233 | 207 | | | 215,22 | 7,17 |
Fischer Bastian (LP) | 215 | 190 | 210 | 189 | 168 | | | | | 201 | | | 195,5 | 6,52 |
Pitschi Philipp (LP) | 211 | 173 | 190 | 203 | 198 | 181 | 206 | 211 | 209 | 204 | | | 198,6 | 6,62 |
Lutz Nioco | | 172 | 195 | 179 | 187 | 217 | 198 | 212 | 197 | | | | 194,63 | 6,49 |
Gesamt | 700 | 607 | 644 | 662 | 655 | 672 | 680 | 678 | 676 | 612 | | | 658,6 | 219,53 |
|
LP Hollenbach I (Bezirksliga,Gr.II) |
Greppmeir Stefan (LP) | 365 | 367 | 370 | 369 | 364 | 371 | 365 | 370 | 368 | 369 | | | 367,8 | 9,2 |
Greppmeir Thomas (LP) | 369 | 374 | 369 | 366 | 376 | 373 | 369 | 374 | 369 | 357 | | | 369,6 | 9,24 |
Wagner Ottmar (LP) | 352 | 353 | 351 | 344 | 352 | 349 | 352 | 349 | 348 | 352 | | | 350,2 | 8,76 |
Baur Martina (LP) | | | | | | 346 | 337 | 364 | 342 | 353 | | | 348,4 | 8,71 |
Gesamt | 1445 | 1435 | 1429 | 1451 | 1454 | 1439 | 1423 | 1457 | 1427 | 1431 | | | 1439,1 | 359,78 |
|
LP Hollenbach II (A-Klasse) |
Dollinger Georg (LP) | 369 | 360 | 370 | 372 | 369 | 370 | 365 | 366 | 364 | 356 | | | 366,1 | 9,15 |
Happacher Anton (LP) | 357 | | 355 | 363 | 355 | 359 | 345 | 361 | 349 | 350 | | | 354,89 | 8,87 |
Penzes Alois (LP) | 347 | 338 | 359 | 360 | 348 | 335 | 348 | 354 | 345 | 347 | | | 348,1 | 8,7 |
Heider Andreas (LP) | 347 | 351 | 349 | 335 | 346 | 335 | 341 | 348 | 344 | 343 | | | 343,9 | 8,6 |
Leiderer Tobias (LP) | 340 | 332 | | | 338 | | | 328 | 300 | 330 | | | 328 | 8,2 |
Dollinger Julie (LP) | 329 | 341 | 351 | 352 | 333 | 323 | 346 | 342 | 336 | 315 | | | 336,8 | 8,42 |
Haimer Franz | 293 | | 332 | 345 | 328 | | | | | | | | 324,5 | 8,11 |
Gesamt | 1420 | 1390 | 1435 | 1447 | 1418 | 1399 | 1404 | 1429 | 1402 | 1396 | | | 1414 | 353,5 |