|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Ergebnis Ø |
Ringe Ø |
LG Hollenbach I (Gauliga II) |
Kulzinger Robert | 373 | 380 | 371 | 370 | 378 | 363 | 355 | 368 | 368 | 357 | | | 368,3 | 9,21 |
Pechter Stephan | 371 | 371 | 369 | 376 | 379 | 356 | | 373 | 381 | 365 | | | 371,22 | 9,28 |
Happacher Martin | 373 | 371 | 367 | 371 | 378 | 369 | 374 | 380 | 386 | 365 | | | 373,4 | 9,34 |
Happacher Johann | 369 | 365 | 362 | 371 | 356 | 362 | 374 | 366 | 376 | 370 | | | 367,1 | 9,18 |
Baumgartner Ingrid | | | | | | | 378 | | | | | | 378 | 9,45 |
Gesamt | 1486 | 1487 | 1469 | 1488 | 1491 | 1450 | 1481 | 1487 | 1511 | 1457 | | | 1480,7 | 370,18 |
|
LG Hollenbach II (B-Klasse I) |
Endter Roland | 289 | 283 | 287 | 278 | 277 | 282 | 283 | 286 | 276 | 281 | | | 282,2 | 9,41 |
Greppmeir Stefan (LG) | 282 | 279 | 280 | 285 | 275 | 280 | 281 | 265 | 284 | 281 | | | 279,2 | 9,31 |
Baumgartner Ingrid | 273 | 283 | 281 | 276 | 275 | 279 | 283 | 282 | 278 | 272 | | | 278,2 | 9,27 |
Wunder Stefan | 282 | 266 | 270 | 268 | 264 | 276 | 275 | 264 | 254 | 271 | | | 269 | 8,97 |
Seidl Bernhard | | | | | | | 253 | | | | | | 253 | 8,43 |
Gesamt | 1126 | 1111 | 1118 | 1107 | 1091 | 1117 | 1092 | 1097 | 1092 | 1105 | | | 1105,6 | 276,4 |
|
LG Hollenbach III (C-Klasse I) |
Schormair Georg sen. | 273 | 273 | 270 | 274 | 275 | 265 | 270 | 269 | 268 | 257 | | | 269,4 | 8,98 |
Pitschi Sabine | 265 | 259 | 274 | 267 | 268 | 270 | 274 | 273 | 274 | 264 | | | 268,8 | 8,96 |
Reiner Josef | 256 | 268 | 277 | 261 | 271 | 251 | 267 | | 265 | 266 | | | 264,67 | 8,82 |
Penzes Hildegard | 249 | 257 | 263 | 263 | 266 | 265 | 259 | 252 | 249 | 247 | | | 257 | 8,57 |
Reich Josef | 259 | 257 | 257 | 252 | 252 | 256 | | 263 | 252 | 266 | | | 257,11 | 8,57 |
Gesamt | 1053 | 1057 | 1084 | 1065 | 1080 | 1056 | 1070 | 1057 | 1059 | 1053 | | | 1063,4 | 265,85 |
|
LG Hollenbach IV (E-Klasse I) |
Egger Ulrich | | 275 | 268 | 264 | 267 | 264 | 273 | 275 | 265 | 271 | | | 269,11 | 8,97 |
Erber Andreas | 265 | 253 | 259 | 261 | 259 | 251 | 226 | 256 | 263 | 238 | | | 253,1 | 8,44 |
Artner Markus | 246 | 247 | 262 | 252 | 237 | 248 | 256 | 249 | 248 | 251 | | | 249,6 | 8,32 |
Artner Stephan | 245 | 246 | 247 | 256 | 234 | 235 | 252 | 245 | 253 | 250 | | | 246,3 | 8,21 |
Wunder Tina | 236 | 231 | 243 | 248 | 248 | 243 | 253 | | 233 | | | | 241,88 | 8,06 |
Wörle Klaus | 245 | 233 | 240 | 238 | 247 | 243 | 249 | 253 | 235 | 223 | | | 240,6 | 8,02 |
Egger Xaver | | | | | | | | 270 | | 267 | | | 268,5 | 8,95 |
Gesamt | 1001 | 1021 | 1036 | 1033 | 1021 | 1006 | 1034 | 1054 | 1029 | 1039 | | | 1027,4 | 256,85 |
|
LG Hollenbach V (E-Klasse II) |
Dunau Claudia | 259 | | 262 | 260 | 262 | 267 | 257 | 267 | 262 | 256 | | | 261,33 | 8,71 |
Chaffe Natalie | 260 | 265 | 252 | | 258 | 252 | 257 | 260 | 260 | 261 | | | 258,33 | 8,61 |
Penzes Markus | 254 | 268 | 248 | 261 | 258 | 274 | 259 | 266 | 264 | 238 | | | 259 | 8,63 |
Greppmeir Andreas | 253 | 247 | 258 | 262 | 258 | 255 | 267 | 258 | 262 | 259 | | | 257,9 | 8,6 |
Penzes Andreas | 256 | 256 | 257 | 254 | 250 | 259 | 262 | 253 | 266 | 256 | | | 256,9 | 8,56 |
Gesamt | 1029 | 1036 | 1029 | 1037 | 1036 | 1055 | 1045 | 1051 | 1054 | 1032 | | | 1040,4 | 260,1 |
|
LG Hollenbach VI (I-Klasse I) |
Egger Xaver | 270 | | 259 | | | | | 270 | | | | | 266,33 | 8,88 |
Seidl Bernhard | | | | 260 | 258 | 266 | 253 | | | 266 | | | 260,6 | 8,69 |
Katzenschwanz Anton | 251 | | 257 | 255 | 249 | 253 | | 248 | 247 | 235 | | | 249,38 | 8,31 |
Baur Michael | 244 | | 246 | 267 | 255 | | | 262 | 259 | 250 | | | 254,71 | 8,49 |
Kulzinger Josef | | | | 248 | | | | | | | | | 248 | 8,27 |
Ziegler Andreas | 236 | | 236 | 252 | 246 | 249 | | 251 | 246 | 245 | | | 245,13 | 8,17 |
Krucker Josef | 227 | | 246 | | | 217 | | 221 | 220 | 235 | | | 227,67 | 7,59 |
Erber Peter | | | | | | | | 224 | | | | | 224 | 7,47 |
Gesamt | 1001 | | 1008 | 1034 | 1008 | 985 | | 991 | 972 | 996 | | | 999,38 | 249,84 |
|
LG Hollenbach VII (I-Klasse II) |
Ziegler Sebastian | 256 | 246 | | | 265 | 261 | 250 | 266 | | 261 | | | 257,86 | 8,6 |
Schormair Georg jun. | 250 | 254 | 248 | | 246 | 250 | 252 | 245 | | 244 | | | 248,63 | 8,29 |
Kulzinger Josef | 244 | 231 | 238 | 248 | 249 | 234 | 241 | 233 | | 258 | | | 241,78 | 8,06 |
Heigemeir Stefan | 235 | 236 | 238 | | 217 | | 240 | 222 | | 231 | | | 231,29 | 7,71 |
Schreier Monika | 235 | 227 | | | | 232 | | 221 | | | | | 228,75 | 7,63 |
Artner Verena | | 219 | 243 | | 210 | 233 | 257 | | | 261 | | | 237,17 | 7,91 |
Schormair Carola | | | | | | | | 244 | | 247 | | | 245,5 | 8,18 |
Gesamt | 985 | 967 | 967 | | 977 | 978 | 1000 | 988 | | 1027 | | | 986,13 | 246,53 |
|
Jugend Hollenbach I (Jugend A) |
Mika Maximilian | 265 | 272 | 262 | 277 | 274 | 255 | 267 | 258 | 250 | 257 | | | 263,7 | 8,79 |
Endter Daniel | 255 | 263 | | 277 | 260 | 257 | 267 | 275 | 264 | 265 | | | 264,78 | 8,83 |
Happacher Klaus | 258 | 265 | 248 | | 242 | 250 | 246 | 240 | 250 | 251 | | | 250 | 8,33 |
Endter Dominik | | | | 225 | | | | | | | | | 225 | 7,5 |
Fischer Daniel | | | 169 | | | | | | | | | | 169 | 5,63 |
Gesamt | 778 | 800 | 679 | 779 | 776 | 762 | 780 | 773 | 777 | 773 | | | 767,7 | 255,9 |
|
Jugend Hollenbach II (Jugend C) |
Fischer Corinna | 243 | 240 | 249 | 252 | 255 | 244 | 226 | 254 | 256 | 265 | | | 248,4 | 8,28 |
Schreier Madleen | 237 | 228 | 231 | 239 | 235 | 245 | 255 | 250 | 250 | 267 | | | 243,7 | 8,12 |
Attenberger Lena | 236 | 235 | 218 | 220 | 213 | 238 | 258 | 257 | 254 | 252 | | | 238,1 | 7,94 |
Reiner Janina | 216 | 184 | 179 | 183 | 213 | 215 | 206 | 198 | 190 | 213 | | | 199,7 | 6,66 |
Gesamt | 716 | 703 | 698 | 711 | 703 | 727 | 737 | 761 | 760 | 784 | | | 730 | 243,33 |
|
Jugend Hollenbach III (Jugend D) |
Endter Dominik | 238 | 224 | 244 | 225 | 221 | 235 | 219 | 228 | 242 | 234 | | | 231 | 7,7 |
Schreier Julian | 220 | 215 | 222 | 228 | 229 | 256 | 226 | 252 | 245 | 234 | | | 232,7 | 7,76 |
Fischer Daniel | 182 | 196 | 169 | 211 | 173 | 230 | 181 | 212 | 219 | 225 | | | 199,8 | 6,66 |
Fischer Bastian (LP) | 134 | 133 | 134 | 142 | 134 | 193 | 169 | 192 | 207 | 217 | | | 165,5 | 5,52 |
Pitschi Philipp (LP) | | | | | | 198 | 145 | 183 | 168 | 212 | | | 181,2 | 6,04 |
Gesamt | 640 | 635 | 603 | 581 | 623 | 721 | 626 | 692 | 706 | 693 | | | 652 | 217,33 |
|
LP Hollenbach I (Bezirksliga Gruppe II) |
Greppmeir Stefan (LP) | 363 | 359 | 370 | 372 | 366 | 367 | 365 | 365 | 366 | 373 | | | 366,6 | 9,17 |
Greppmeir Thomas (LP) | 378 | 363 | 360 | 361 | 374 | 353 | 371 | 359 | 367 | 359 | | | 364,5 | 9,11 |
Wagner Ottmar (LP) | 349 | 352 | 348 | 361 | 352 | | | 338 | 341 | 349 | | | 348,75 | 8,72 |
Baur Martina (LP) | 345 | 344 | 354 | 359 | 364 | 334 | 353 | 359 | 351 | 349 | | | 351,2 | 8,78 |
Gesamt | 1435 | 1418 | 1432 | 1453 | 1456 | 1412 | 1451 | 1421 | 1425 | 1430 | | | 1433,3 | 358,33 |
|
LP Hollenbach II (A-Klasse) |
Dollinger Georg (LP) | 362 | 367 | 354 | | 368 | 370 | 363 | 371 | | 363 | | | 364,75 | 9,12 |
Happacher Anton (LP) | 346 | 350 | 355 | | 353 | 340 | 343 | 354 | | 352 | | | 349,13 | 8,73 |
Penzes Alois (LP) | 346 | 344 | 333 | | 346 | 315 | 347 | 352 | | 342 | | | 340,63 | 8,52 |
Heider Andreas (LP) | 342 | 343 | | | 332 | 346 | 332 | 344 | | 325 | | | 337,71 | 8,44 |
Leiderer Tobias (LP) | 335 | 330 | 332 | | 331 | 329 | 328 | 322 | | 340 | | | 330,88 | 8,27 |
Dollinger Julie (LP) | 311 | 311 | 341 | | 327 | 320 | 311 | 327 | | 323 | | | 321,38 | 8,03 |
Haimer Franz | | | | | | | | 308 | | | | | 308 | 7,7 |
Gesamt | 1396 | 1404 | 1383 | | 1399 | 1385 | 1385 | 1421 | | 1397 | | | 1396,25 | 349,06 |