|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Ergebnis Ø |
Ringe Ø |
LG Hollenbach I (Gauliga I) |
Greppmeir Stefan | 377 | 380 | 370 | 366 | 373 | 374 | 379 | 369 | 372 | 354 | | | 371,4 | 9,29 |
Pechter Stephan | 363 | 363 | 367 | 375 | 373 | 380 | 372 | 380 | 378 | 366 | | | 371,7 | 9,29 |
Baumgartner Ingrid | 383 | 369 | 364 | 371 | 368 | 362 | 367 | 376 | 367 | 375 | | | 370,2 | 9,26 |
Happacher Johann | 365 | 355 | 364 | 363 | 359 | 372 | 365 | 371 | 363 | 362 | | | 363,9 | 9,1 |
Gesamt | 1488 | 1467 | 1465 | 1475 | 1473 | 1488 | 1483 | 1496 | 1480 | 1457 | | | 1477,2 | 369,3 |
|
LG Hollenbach II (A-Klasse II) |
Kulzinger Robert | 355 | 360 | 357 | 366 | 358 | 355 | 367 | 371 | 365 | 365 | | | 361,9 | 9,05 |
Egger Xaver | 338 | | 350 | 364 | 360 | 358 | 368 | 365 | 356 | 370 | | | 358,78 | 8,97 |
Chaffe Natalie | 349 | 356 | 355 | 349 | | 354 | 359 | 358 | 354 | 354 | | | 354,22 | 8,86 |
Dunau Claudia | 345 | 356 | | 369 | 339 | 344 | 358 | 357 | 352 | 352 | | | 352,44 | 8,81 |
Gesamt | 1387 | 1421 | 1424 | 1448 | 1410 | 1411 | 1452 | | 1427 | 1441 | | | 1424,56 | 356,14 |
|
LG Hollenbach III (C-Klasse I) |
Schormair Georg sen. | 278 | 271 | 268 | 272 | 255 | 280 | 274 | 276 | 271 | 274 | | | 271,9 | 9,06 |
Katzenschwanz Anton | 259 | 261 | 260 | 264 | 263 | 274 | 261 | 257 | 264 | 262 | | | 262,5 | 8,75 |
Baur Michael | 264 | 263 | | 261 | 267 | 262 | 263 | 258 | 259 | 260 | | | 261,89 | 8,73 |
Seidl Bernhard | | | 259 | | 265 | 249 | | 263 | | 257 | | | 258,6 | 8,62 |
Ziegler Andreas | 249 | 241 | 245 | 256 | 246 | 244 | 255 | 243 | 255 | | | | 248,22 | 8,27 |
Gesamt | 1050 | 1036 | 1032 | 1053 | 1031 | 1065 | 1059 | 1054 | 1049 | 1053 | | | 1048,2 | 262,05 |
|
LG Hollenbach IV (F-Klasse II) |
Erber Andreas | 265 | 263 | 267 | 261 | 257 | 264 | 262 | 256 | 259 | 265 | | | 261,9 | 8,73 |
Egger Ulrich | 253 | 257 | 237 | 253 | 249 | 264 | 253 | 251 | 264 | 263 | | | 254,4 | 8,48 |
Artner Markus | 232 | 261 | 256 | 265 | 244 | 245 | 241 | 249 | 260 | 268 | | | 252,1 | 8,4 |
Artner Stephan | 246 | 245 | 236 | 251 | 248 | 227 | 261 | 252 | 255 | | | | 246,78 | 8,23 |
Erber Peter | 223 | 219 | 269 | 239 | 257 | | 243 | 250 | 263 | 237 | | | 244,44 | 8,15 |
Wunder Tina | | 214 | | | | 255 | 237 | 258 | 252 | 240 | | | 242,67 | 8,09 |
Wörle Klaus | 210 | | 244 | 221 | 223 | 206 | 217 | 221 | | 241 | | | 222,88 | 7,43 |
Gesamt | 996 | 1026 | 1036 | 1030 | 1011 | 1028 | 1019 | 1017 | 1046 | 1036 | | | 1024,5 | 256,13 |
|
LG Hollenbach V (H-Klasse I) |
Pitschi Sabine | 269 | | 272 | 256 | 270 | 263 | 259 | 263 | 260 | 269 | | | 264,56 | 8,82 |
Penzes Hildegard | 261 | | 265 | 260 | 262 | 267 | 261 | 258 | 262 | 252 | | | 260,89 | 8,7 |
Reich Josef | 268 | 262 | 269 | 251 | 261 | 251 | | 257 | 257 | 266 | | | 260,22 | 8,67 |
Schormair Georg jun. | 212 | | 233 | 252 | 244 | 242 | | 249 | 237 | 224 | | | 236,63 | 7,89 |
Schreier Monika | 215 | | | 221 | | | | 232 | 225 | 232 | | | 225 | 7,5 |
Gesamt | 1013 | | 1039 | 1019 | 1037 | 1023 | | 1027 | 1016 | 1019 | | | 1024,13 | 256,03 |
|
LG Hollenbach VI (H-Klasse II) |
Penzes Andreas | 259 | 272 | 247 | 247 | 255 | | | 246 | 262 | 250 | | | 254,75 | 8,49 |
Greppmeir Andreas | 251 | 261 | 259 | 259 | 241 | 243 | 244 | 237 | 250 | 239 | | | 248,4 | 8,28 |
Heider Stefan | 254 | 264 | 228 | 249 | 254 | 233 | | 255 | 234 | 262 | | | 248,11 | 8,27 |
Zandtner Ulrike | | | | | | | 242 | | | | | | 242 | 8,07 |
Landthaler Alexander | 241 | 249 | 229 | 246 | 249 | 246 | 241 | 242 | 240 | 233 | | | 241,6 | 8,05 |
Happacher Anton | | | | | | 222 | | | | | | | 222 | 7,4 |
Artner Verena | | | | | | | 220 | | | | | | 220 | 7,33 |
Weiß Michael | 171 | 200 | 223 | 214 | | | 229 | | 205 | 210 | | | 207,43 | 6,91 |
Penzes Alois | | | | | | 178 | | | | | | | 178 | 5,93 |
Gesamt | 1005 | 1046 | 963 | 1001 | 999 | 944 | 956 | 980 | 986 | 984 | | | 986,4 | 246,6 |
|
Jugend Hollenbach I (Jugend A) |
Ziegler Sebastian | | 256 | 257 | 266 | 266 | 274 | 259 | 271 | 264 | 261 | | | 263,78 | 8,79 |
Pechter Kevin | 253 | 259 | 263 | 263 | 260 | | 266 | 277 | 259 | 265 | | | 262,78 | 8,76 |
Happacher Martin | 265 | 267 | 262 | 262 | 258 | 257 | 260 | 262 | 267 | 260 | | | 262 | 8,73 |
Weiß Christian | 211 | | 223 | 240 | 249 | 239 | 227 | 226 | 236 | 236 | | | 231,89 | 7,73 |
Gesamt | 729 | 782 | 782 | 791 | 784 | 770 | 785 | 810 | 790 | 786 | | | 780,9 | 260,3 |
|
Jugend Hollenbach II (Jugend D) |
Penzes Markus | 206 | 238 | 235 | 259 | 247 | 260 | 249 | 247 | | 246 | | | 243 | 8,1 |
Mika Maximilian | | 232 | 237 | 257 | 254 | 245 | 232 | 244 | | 229 | | | 241,25 | 8,04 |
Pfister Rebecca | 224 | 230 | 247 | 236 | 227 | 232 | 244 | 247 | | 228 | | | 235 | 7,83 |
Korntheur Eva | 223 | 231 | 225 | 234 | 229 | 241 | 242 | | | 217 | | | 230,25 | 7,68 |
Reich Martin | 196 | 215 | 245 | 231 | | 229 | 233 | 225 | | | | | 224,86 | 7,5 |
Happacher Klaus | | | | | 220 | 213 | 224 | | | | | | 219 | 7,3 |
Hiller Stephan (LP) | 175 | 204 | 160 | 167 | | | | | | | | | 176,5 | 5,88 |
Gesamt | 653 | 701 | 719 | 752 | 730 | 746 | 735 | 738 | x | 703 | | | 719,67 | 239,89 |
|
LP Hollenbach I (Gauliga) |
Greppmeir Stefan (LP) | 360 | 362 | 374 | 365 | 368 | 369 | 372 | 347 | 364 | 367 | | | 364,8 | 9,12 |
Wagner Ottmar | 363 | 360 | 352 | 359 | 362 | 349 | 353 | 354 | 371 | 369 | | | 359,2 | 8,98 |
Baur Martina | 365 | 354 | 345 | 361 | 367 | 354 | 359 | 346 | 340 | 355 | | | 354,6 | 8,87 |
Happacher Anton | 342 | 355 | 353 | 349 | 353 | 359 | 351 | 344 | 362 | 354 | | | 352,2 | 8,81 |
Gesamt | 1430 | 1431 | 1424 | 1434 | 1450 | 1431 | 1435 | 1391 | 1437 | 1445 | | | 1430,8 | 357,7 |
|
LP Hollenbach II (B-Klasse) |
Greppmeir Thomas | 341 | 365 | 356 | 363 | 355 | 362 | 358 | 368 | 371 | 370 | | | 360,9 | 9,02 |
Penzes Alois | 347 | 351 | 353 | 342 | 358 | 339 | 357 | 353 | 348 | 345 | | | 349,3 | 8,73 |
Specht Gerhard | 342 | 355 | 335 | | 358 | 333 | | 345 | 337 | 342 | | | 343,38 | 8,58 |
Heider Andreas | 353 | 339 | 342 | 357 | 324 | 340 | 327 | 315 | 341 | 342 | | | 338 | 8,45 |
Leiderer Tobias | 329 | 328 | 321 | 319 | 322 | | | | | | | | 323,8 | 8,1 |
Dollinger Julie | | | | | | 294 | 278 | 307 | 300 | 286 | | | 293 | 7,33 |
Gesamt | 1383 | 1410 | 1386 | 1381 | 1395 | 1374 | 1320 | 1381 | 1397 | 1399 | | | 1382,6 | 345,65 |