|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Ergebnis Ø |
Ringe Ø |
LG Hollenbach I (Gauoberliga B) |
Pechter Stephan | 380 | 373 | 374 | 369 | 376 | 373 | 372 | 376 | 380 | 367 | | | 374 | 9,35 |
Greppmeir Stefan | 375 | 367 | 371 | 373 | 364 | 373 | 374 | 376 | 371 | 376 | | | 372 | 9,3 |
Happacher Johann | 373 | 353 | 374 | 370 | 367 | 362 | 374 | 368 | 367 | 373 | | | 368,1 | 9,2 |
Schormair Georg | 367 | 370 | 364 | 365 | 365 | 366 | 363 | 366 | 368 | 377 | | | 367,1 | 9,18 |
Gesamt | 1495 | 1463 | 1483 | 1477 | 1472 | 1474 | 1483 | 1486 | 1486 | 1493 | | | 1481,2 | 370,3 |
|
LG Hollenbach II (A - Klasse II) |
Dunau Ingrid | 356 | 372 | 373 | 376 | 367 | 369 | 376 | 372 | 368 | 371 | | | 370 | 9,25 |
Penzes Hildegard | 346 | 360 | 360 | 356 | 346 | 361 | 354 | 356 | 351 | 365 | | | 355,5 | 8,89 |
Ziegler Andreas | 356 | 343 | 356 | 343 | 341 | 348 | 337 | 364 | 355 | 341 | | | 348,4 | 8,71 |
Pitschi Sabine | 360 | 329 | | 362 | 358 | 356 | 350 | 310 | 352 | 352 | | | 347,67 | 8,69 |
Gesamt | 1418 | 1404 | 1431 | 1437 | 1412 | 1434 | 1417 | 1402 | 1426 | 1429 | | | 1423,11 | 355,78 |
|
LG Hollenbach III (C - Klasse I) |
Reich Josef | 270 | 272 | 274 | 266 | 275 | 268 | 273 | 258 | 272 | 254 | | | 268,2 | 8,94 |
Katzenschwanz Anton | 254 | 269 | 268 | 261 | 270 | 271 | 265 | 253 | 264 | 264 | | | 263,9 | 8,8 |
Erber Andreas | | 256 | 266 | 265 | 263 | | 263 | 269 | 259 | 268 | | | 263,63 | 8,79 |
Egger Xaver | 260 | 266 | | 261 | 273 | 257 | 256 | 262 | 264 | 268 | | | 263 | 8,77 |
Baur Michael | 259 | 256 | | 262 | 265 | 261 | 256 | 259 | 271 | 248 | | | 259,67 | 8,66 |
Seidl Bernhard | | 256 | | | | | | | | | | | 256 | 8,53 |
Erber Peter | 235 | | | | | 272 | | | | | | | 253,5 | 8,45 |
Artner Stephan | 255 | 253 | 248 | | 244 | | | 261 | 257 | | | | 253 | 8,43 |
Gesamt | 1044 | 1063 | 1062 | 1054 | 1083 | 1072 | 1057 | 1051 | 1071 | 1054 | | | 1061,1 | 265,28 |
|
LG Hollenbach IV (H - Klasse I) |
Kulzinger Robert | 263 | 269 | 264 | 262 | 255 | 272 | 263 | 264 | 272 | 267 | | | 265,1 | 8,84 |
Dunau Claudia | 253 | 258 | 263 | 257 | 260 | 244 | 242 | 259 | 266 | 263 | | | 256,5 | 8,55 |
Egger Ulrich | | 259 | 238 | | 256 | | | | | | | | 251 | 8,37 |
Artner Markus | | | 254 | | | 246 | 247 | 249 | | | | | 249 | 8,3 |
Amesreiter Tina | 248 | | 243 | 238 | 253 | | | | 255 | 242 | | | 246,5 | 8,22 |
Schormair Georg jun. | | | | | 235 | 249 | 206 | 249 | 223 | 224 | | | 231 | 7,7 |
Landthaler Alexander | 251 | 241 | | 221 | 238 | 206 | 234 | | 233 | 224 | | | 231 | 7,7 |
Artner Verena | 239 | 208 | 237 | 248 | | | 231 | 213 | 229 | | | | 229,29 | 7,64 |
Schreier Monika | 187 | 225 | 233 | 251 | | 219 | | 237 | 236 | 225 | | | 226,63 | 7,55 |
Gesamt | 1015 | 1027 | 1008 | 1018 | 1024 | 1011 | 986 | 1021 | 1029 | 997 | | | 1013,6 | 253,4 |
|
Jugend Hollenbach I (Jugend A) |
Chaffe Natalie | 259 | 262 | 270 | 271 | 269 | 265 | 265 | 269 | 273 | 270 | | | 267,3 | 8,91 |
Heider Stefan | 252 | 259 | 259 | 259 | 254 | 261 | 254 | 259 | 265 | 253 | | | 257,5 | 8,58 |
Andreas Greppmeir | 259 | 240 | 248 | 252 | 250 | 251 | 239 | 231 | 261 | 233 | | | 246,4 | 8,21 |
Gesamt | 770 | 761 | 777 | 782 | 773 | 777 | 758 | 759 | 799 | 756 | | | 771,2 | 257,07 |
|
Jugend Hollenbach II (Jugend C) |
Penzes Andreas | 258 | 244 | 217 | 255 | 239 | 253 | 250 | 265 | 246 | 252 | | | 247,9 | 8,26 |
Hammel Regina | 233 | | 238 | 214 | 241 | 241 | 235 | 246 | 220 | 241 | | | 234,33 | 7,81 |
Penzes Markus | 232 | 233 | 221 | 219 | 206 | 235 | 243 | 225 | 228 | 256 | | | 229,8 | 7,66 |
Thun Tanja | 230 | 221 | 215 | 240 | | | | | | | | | 226,5 | 7,55 |
Weiá Michael | 243 | 207 | 233 | 230 | 216 | 212 | 214 | 218 | 212 | 208 | | | 219,3 | 7,31 |
Gesamt | 734 | 698 | 692 | 714 | 696 | 729 | 728 | 736 | 694 | 749 | | | 717 | 239 |
|
Jugend Hollenbach III (Jugend F) |
Happacher Martin | 242 | 233 | 246 | 255 | | 259 | 250 | 247 | 258 | | | | 248,75 | 8,29 |
Pechter Kevin | 231 | 218 | 220 | 240 | | 250 | 252 | 248 | 229 | | | | 236 | 7,87 |
Ziegler Sebastian | 174 | 191 | 185 | 204 | | 253 | 231 | 223 | 241 | | | | 212,75 | 7,09 |
Pfister Rebecca | 202 | 198 | 184 | 189 | | 224 | 221 | 180 | 189 | | | | 198,38 | 6,61 |
Reich Martin | 208 | 182 | 187 | 205 | | 165 | 185 | 190 | 177 | | | | 187,38 | 6,25 |
Hiller Stephan | | 147 | 183 | 133 | | | | | | | | | 154,33 | 5,14 |
Gesamt | 659 | 649 | 653 | 699 | | 762 | 733 | 718 | 728 | | | | 700,13 | 233,38 |
|
LP Hollenbach I (Gauliga) |
Greppmeir Stefan | 364 | 363 | 362 | 363 | 375 | 362 | 373 | 363 | 368 | 366 | | | 365,9 | 9,15 |
Happacher Anton | 358 | 360 | 352 | 349 | 357 | 360 | 365 | 357 | 359 | 369 | | | 358,6 | 8,97 |
Baur Martina | 356 | 350 | 355 | 343 | 354 | 356 | 352 | 346 | 357 | 362 | | | 353,1 | 8,83 |
Penzes Alois | 347 | 355 | 350 | 346 | 345 | 342 | 351 | 351 | 351 | 361 | | | 349,9 | 8,75 |
Gesamt | 1425 | 1428 | 1419 | 1401 | 1431 | 1420 | 1441 | 1417 | 1435 | 1458 | | | 1427,5 | 356,88 |
|
LP Hollenbach II (B - Klasse) |
Wagner Ottmar | 355 | 361 | 356 | 359 | 354 | 352 | 363 | 354 | 357 | 356 | | | 356,7 | 8,92 |
Specht Gerhard | 345 | 352 | 351 | 346 | 354 | 349 | 334 | 355 | 356 | 359 | | | 350,1 | 8,75 |
Greppmeir Thomas | 347 | 353 | 346 | 336 | 343 | 346 | 345 | 362 | 357 | 358 | | | 349,3 | 8,73 |
Heider Andreas | 347 | | 309 | | 305 | 326 | 324 | 330 | 336 | 337 | | | 326,75 | 8,17 |
Leiderer Tobias | 291 | 319 | 299 | 335 | 329 | 309 | 313 | | 300 | | | | 311,88 | 7,8 |
Gesamt | 1394 | 1385 | 1362 | 1376 | 1380 | 1373 | 1366 | 1401 | 1406 | 1410 | | | 1385,3 | 346,33 |