Junioren A bis Seniorenklasse
Schützenkönig wird der Schütze mit dem besten Tiefschuss. Teilnahmeberechtigt sind alle Schützen des Vereines ab dem Kalenderjahr in dem sie das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben.
Jahr | Schütze | Teiler |
---|---|---|
2019 | Chaffe Natalie | 25,0 |
2018 | Baumgartner Ingrid | 7,0 |
2018 | Baumgartner Ingrid (Landkreiskönigin) | 12,0 |
2017 | Happpacher Martin | 3,1 |
2016 | Pechter Stephan | 26,0 |
2016 | Greppmeir Stefan (Gauschützenkönig LP) | 22,1 |
2015 | Penzes Hildegard | 26,5 |
2014 | Fischer Corinna | 14,0 |
2013 | Greppmeir Stefan | 20,9 |
2012 | Greppmeir Stefan | 23,8 |
2011 | Happacher Johann | 5,8 |
2011 | Dollinger Georg (Bezirksschützenkönig LP) | 167,0 |
2010 | Pechter Stephan | 15,7 |
2010 | Dollinger Georg (Gauschützenkönig LP) | 18,6 |
2009 | Egger Xaver jun. | 8,9 |
2008 | Pechter Stephan | 8,5 |
2008 | Pechter Stephan (Landkreisschützenkönig LG) | 21,0 |
2007 | Hildegard Penzes | 13,4 |
2006 | Greppmeir Stefan | 14,2 |
2005 | Penzes Alois | 8,6 |
2004 | Pechter Stephan | 9,0 |
2003 | Greppmeir Stefan | 9,7 |
2003 | Happacher Johann (Gauschützenkönig LG) | 2,5 |
2002 | Ziegler Andreas | 17,7 |
2001 | Dunau Ingrid | 11,0 |
2000 | Schormair Georg sen. | 9,3 |
1999 | Mika Hubert | 9,6 |
1998 | Greppmeir Stefan | 8,0 |
1997 | Mika Hubert | 23,5 |
1996 | Katzenschwanz Anton | 19,3 |
1995 | Reich Josef | 19,9 |
1994 | Hartl Werner | 26,6 |
1993 | Schormair Georg | 29,3 |
1992 | Ziegler Andreas | 15,9 |
1991 | Zandtner Kaspar | 18,8 |
1990 | Happacher Anton | 26,5 |
1989 | Reich Josef jun. | 14,6 |
1988 | Erber Lina | 20,6 |
1987 | Schormair Georg | 19,3 |
1986 | Reich Josef jun. | |
1985 | Baur Michael | |
1984 | Erber Lina | |
1983 | Erber Lina | 18,9 |
1982 | Krammer Otto | 13,9 |
1981 | Krammer Otto | 19,4 |
1980 | Mika Helmut | 5,6 |
1979 | Nicklaus Erwin | |
1978 | Erber Andreas | 33,5 |
1977 | Eichner Benedikt | 32,0 |
1977 | Nicklaus Erwin (Gauschützenkönig LG) | |
1976 | Eichner Benedikt | 25,0 |
1975 | Ziegler Andreas | 12,0 |
1974 | Dunau Martin | 18,0 |
1973 | Krammer Otto | |
1972 | Weiß Josef | |
1971 | Mages Alois | |
1970 | Katzenschwanz Anton sen. | |
1969 | Katzenschwanz Anton jun. | |
1968 | Weiß Josef | |
1967 | Weiß Josef | |
1966 | ||
1965 | Krammer Otto | |
1964 | Erber Andreas sen. | |
1963 | ||
1962 | ||
1961 | ||
1960 | Reich Josef sen. | |
1959 | Katzenschwanz Anton | |
1958 | Meßmer Paul | |
1957 | Ziegler Konrad | |
1956 | Erber Andreas | |
1955 | Hirschinger Josef | |
1954 | Mayer Thomas | |
1953 | Reich Michael | |
1952 | Grimm Ewald | |
1933 | Katzenschwanz Anton sen. | |
1932 | Röll Georg | |
1931 | Katzenschwanz Otto | |
1930 | Hermann Josef | |
1929 | Arzberger Wilhelm | |
1928 | Arzberger Wilhelm | |
1927 | Krammer Martin jun. | |
1926 | Birkmeir Georg |
Jugend- und Schülerklassen
Jungschützenkönig wird der Schütze mit dem besten Tiefschuss. Teilnahmeberechtigt sind alle Jungschützen des Vereines bis Ende des Kalenderjahres in dem sie das siebzehnte Lebensjahr vollenden.
Jahr | Schütze | Teiler |
---|---|---|
2019 | Grimm Simon | 18,3 |
2018 | Götzelmann Timothe | 30,4 |
2017 | Brecheisen Dominik | 32,0 |
2016 | Frank Madeleine | 46,0 |
2015 | Attenberger Jonas | 81,0 |
2014 | Kistler Thomas | 23,0 |
2013 | Schreier Madleen | 22,1 |
2012 | Schreier Madleen | 39,8 |
2011 | Attenberger Lena | 16,6 |
2010 | Happacher Martin | 13,0 |
2009 | Endter Daniel | 23,3 |
2008 | Happacher Martin | 14,8 |
2007 | Pfister Rebecca | 20,6 |
2006 | Ziegler Sebastian | 5,6 |
2005 | Pfister Rebecca | 20,3 |
2004 | Chaffe Natalie | 13,3 |
2003 | Chaffe Natalie | 12,1 |
2002 | Thun Tanja | 50,4 |
2001 | Heider Stefan | 8,6 |
2000 | Dunau Ingrid | 5,2 |
1999 | Greppmeir Andreas | 23,6 |
1999 | Dunau Ingrid (Gaujungschützenkönigin LG) | |
1998 | Dunau Ingrid | 19,0 |
1997 | Dunau Ingrid | 34,8 |
1996 | Großhauser Matthias | 43,1 |
1995 | Baur Martina | 46,0 |
1994 | Lang Thomas | 46,2 |
1993 | Baur Veronika | 85,3 |
1992 | Wagle Bernhard | 46,5 |
1991 | Wörle Klaus | 33,2 |
1990 | Schormair Carola | 7,5 |
1989 | Erber Peter | 38,3 |
1988 | Eichner Jürgen | 26,2 |
1987 | Eichner Jürgen | |
1986 | Göttler Matthias | |
1985 | Reich Birgit | |
1984 | Seiler Michael | |
1983 | Seiler Michael | 105,3 |
1982 | Kucharczyk Harald | 133,7 |
1981 | Hammer Christa | 21,9 |
1980 | Happacher Anton | 46,1 |
1979 | Mages Peter | |
1978 | Mayer Anton | 26,0 |
1977 | Mages Peter | |
1976 | Birner Ernst | |
1975 | Birner Ernst |