Die Jahresmeisterschaft (Junioren A bis Seniorenklasse) wird an festgelegten Schießabenden im Frühjahr und im Herbst bei der Waffenart Luftgewehr auf 300 Ringe und bei Luftpistole auf 400 Ringe geschossen.
Gewinner der Jahresmeisterschaft ist der Schütze mit dem besten Ringdurchschnitt seiner besten sechs Ergebnisse.
Die Schießtermine werden mit der offiziellen Terminliste des Vereines festgelegt. Es können an diesen Terminen beliebig viele Ergebnisse geschossen werden.
Luftgewehr
Jahr | Schütze | Ringe |
2018 | Happacher Martin | 288,33 |
2017 | Happacher Martin | 278,67 |
2016 | Kulzinger Robert | 287,67 |
2015 | Kulzinger Robert | 285,67 |
2014 | Fischer Corinna | 284,3 |
2013 | Happacher Martin | 283,5 |
2012 | Happacher Johann | 280 |
2011 | Happacher Martin | 283,2 |
2010 | Happacher Johann | 282,7 |
2009 | Pechter Stephan | 284,5 |
2008 | Happacher Johann | 274 |
2007 | Pechter Stephan | 282,1 |
2006 | Happacher Johann | 279,3 |
2005 | Greppmeir Stefan | 282,7 |
2004 | Happacher Johann | 282 |
2003 | Pechter Stephan | 283,7 |
2002 | Happacher Anton | 283 |
2001 | Endter Roland | 285,2 |
2000 | Endter Roland | 290,5 |
1999 | Endter Roland | 287,2 |
1998 | Endter Roland | 286,5 |
1997 | Happacher Johan | 276,8 |
1996 | Happacher Johan | 273,7 |
1995 | Schormair Georg | 271,5 |
1994 | Schormair Georg | 270,9 |
1993 | Ziegler Andreas | 275,1 |
1992 | Ziegler Andreas | 273,9 |
1991 | Ziegler Andreas | 277,3 |
1990 | Ziegler Andreas | 277,4 |
1989 | Happacher Anton | 279,1 |
1988 | Happacher Anton, Ziegler Andreas | 283,3 |
1987 | Ziegler Andreas | 282 |
1986 | Ziegler Andreas | 281,4 |
1985 | Ziegler Andreas | 280,4 |
1984 | Schreier Edi | 279,6 |
1983 | | |
1982 | Ziegler Andreas | 276,5 |
1981 | Schreier Edi | 276,6 |
1980 | Schreier Edi | 137,6 (150) |
1979 | Schreier Edi | 271,8 |
1978 | Erber Andreas | 139,7 (150) |
1977 | Ziegler Andreas | 139,0 (150) |
1976 | Ziegler Andreas | 137,3 (150) |
Luftpistole
Jahr | Schütze | Ringe |
2018 | Kolzinger Josef | 354,17 |
2017 | Penzes Alois | 334,83 |
2016 | Greppmeri Stefan | 370,83 |
2015 | Kulzinger Josef | 357,50 |
2014 | Greppmeir Stefan | 368,20 |
2013 | Greppmeir Stefan | 369,80 |
2012 | Greppmeir Stefan | 369,30 |
2011 | Greppmeir Stefan | 371,50 |
2010 | Dollinger Georg | 363,00 |
2009 | Greppmeir Stefan | 281,00 |
2008 | Greppmeir Stefan | 279,30 |
Aufgelegt
Jahr | Schütze | Ringe |
2018 | Schormair Georg | 296,83 |
Schüler und Jugend
Die Jahresmeisterschaft der Schüler- und Jugendklassen (Jugend und Junioren B) wird an den Schülerübungsabenden des gesamten Jahres auf 300 mögl. Ringe aus geschossen.
Es werden von den Übungsergebnissen die 10 besten Ergebnisse gewertet. Die Schießtermine werden mit der offiziellen Terminliste des Vereines festgelegt. Es können an diesen Terminen beliebig viele Ergebnisse geschossen werden.
Schüler
Jahr | Schütze | Ringe |
2018 | Grimm Simon | 234,8 |
2017 | Madelaine Frank | 265,0 |
2016 | Kistler Thomas | 244,03 |
2015 | Kistler Thomas | 236 |
2014 | Lidl Simon | 237,1 |
2013 | Attenberger Lena | 273,2 |
2012 | Attenberger Lena | 267 |
2011 | Attenberger Lena | 255,9 |
2010 | Endter Dominik | 233,4 |
2009 | Fischer Corinna | 243,5 |
2008 | Mika Maximilian | 264,3 |
2007 | Mika Maximilian | 262,7 |
2006 | Happacher Martin | 271,1 |
2005 | Happacher Martin | 259,8 |
2004 | Happacher Martin | 244,2 |
2003 | Pfaffenzeller Julia | 206,5 |
2002 | Stöttner Julia | 181,5 |
2001 | Chaffe Natalie | 235,4 |
2000 | Chaffe Natalie | 227,6 |
1999 | Kulzinger Robert | 235 |
1998 | Greppmeir Thomas | 205,2 |
1997 | | |
1996 | Kulziger Josef | 222,4 |
1995 | Gaipl Matthias | 180,4 |
1994 | Lang Thomas | 239,4 |
1993 | Lang Thomas | 148,6 (200) |
1992 | Seidl Bernhard | 127,9 (200) |
1991 | Amesreiter Tina | 119,4 (200) |
1990 | Schormair Georg | 207,4 |
1989 | Erber Andreas | 256,6 |
1988 | Erber Andreas | |
Jugend
Jahr | Schütze | Ringe |
2018 | Brecheisen Dominik | 261,5 |
2017 | Götzelmann Timothe | 257,0 |
2016 | Götzelmann Timothe | 244,0 |
2015 | Attenberger Lena | 284,0 |
2014 | Attenberger Lena | 276,9 |
2013 | Fischer Corinna | 279,8 |
2012 | Fischer Corinna | 276,3 |
2011 | Fischer Corinna | 269,7 |
2010 | Happacher Martin | 282,3 |
2009 | Happacher Martin | 284,2 |
2008 | Happacher Martin | 281,0 |
2007 | Happacher Martin | 271,1 |
2006 | Ziegler Sebastian | 270,0 |
2005 | Penzes Markus | 233,7 |
2004 | Chaffe Natalie | 262,0 |
2003 | Dunau Claudia | 250,0 |
2002 | Dunau Claudia | 257,5 |
2001 | Dunau Claudia | 258,4 |
2000 | Kulzinger Robert | 244,5 |
1999 | Heider Andreas | 229,0 |
1998 | Ziegler Johanna | 239,7 |
1997 | Seidl Bernhard | 262,8 |
1996 | Seidl Bernhard | 258,2 |
1995 | Amesreiter Tina | 244,5 |
1994 | Amesreiter Tina | 247,2 |
1993 | Amesreiter Tina | 242,1 |
1992 | Reich Thomas | 231,7 |
1991 | Erber Andreas | 268,1 |
1990 | Erber Andreas | 264,8 |
1989 | Artner Markus | 248,3 |
1988 | Erber Peter | 164,6 |
1987 | | |
1986 | Göttler Matthias | |
1985 | | |
1984 | Reich Birgit | 258,0 |
1983 | | |
1982 | Happacher Johann | 260,9 |
1981 | Reich Josef | 266,9 |
1980 | Happacher Anton | |
1979 | Mages Peter | 269,7 |
1978 | Mages Peter | 255,1 |